Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorioantiguo.udch.edu.pe/handle/UDCH/254| Título : | Actividad física y pie plano en alumnos de una institución educativa de Chiclayo 2018 |
| Autor : | Santacruz Torres, Walter David Riojas Vera, Diana Isabel Jara Delgado, Sandra Lali |
| Palabras clave : | Escolar;Salud;Deporte |
| Fecha de publicación : | 2018 |
| Editorial : | Universidad Particular de Chiclayo |
| Citación : | Vancouver |
| Resumen : | La presente investigación es de tipo descriptiva correlacional y transversal, tiene como finalidad encontrar la relación entre actividad física y pie plano; para ello se evaluó 199 niños; encontrando que la mayoría de los estudiantes realiza mucha actividad física, las actividades físicas que destacan son el fútbol y básquet además los estudiantes realizan estas actividades entre uno y dos días a la semana con un promedio una a dos horas diarias de actividad física. Asimismo se halló que la frecuencia de pie plano en los estudiantes evaluados es de 23,1%; mediante el estadístico de Spearman se encuentra que la actividad física y el pie plano en estudiantes están asociados de forma estadísticamente significativa con una correlación inversa. |
| URI : | http://repositorioantiguo.udch.edu.pe/handle/UDCH/254 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TESIS UDCH PDF.pdf | 490,39 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.