Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorioantiguo.udch.edu.pe/handle/UDCH/248| Título : | Dosis absorbida en pacientes atendidos en el servicio de rayos x de los hospitales y policlínico de la red asistencial Lambayeque. Essalud. distrito Chiclayo 2017 |
| Autor : | Carrasco Gonzaga, Wilmer Arrascue Campos, Silvana Juanita Vertiz Vidaurre, Carlos |
| Palabras clave : | Dosis absorbida;rayos X;radiografía digital;riesgo radiológico |
| Fecha de publicación : | 2018 |
| Editorial : | Universidad Particular de Chiclayo |
| Citación : | Vancouver |
| Resumen : | Se desarrolló una investigación de corte descriptivo, comparativa, Observacional, Transversal en los servicios de rayos X de los hospitales Almanzor Aguinaga Asenjo, Naylamp Y Policlínico Chiclayo Oeste. OBJETIVO: Determinar la dosis absorbida por los pacientes atendidos en el servicio de rayos X de los hospitales y policlínico de la red Asistencial Lambayeque. EsSalud. Distrito Chiclayo 2017. POBLACION Y MUESTRA: Población: Pacientes sometidos a exámenes de rayos X de los hospitales Almanzor Aguinaga Asenjo, Naylamp y Policlínico Chiclayo Oeste. Muestra: Almanzor Aguinaga Asenjo: 167, Chiclayo Oeste: 79 y Naylamp: 69-Total: 315 especificando un nivel de confianza del 95 %. |
| URI : | http://repositorioantiguo.udch.edu.pe/handle/UDCH/248 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TESIS FINAL COMPLETO Y TERMINADO.pdf | 1,36 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.