Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorioantiguo.udch.edu.pe/handle/UDCH/1852| Título : | Nivel de Conocimientosobre Anemia en Madres de Niños Menores de 5 Años del Centro de Salud José Quiñones Gonzales, Chiclayo 2023 |
| Autor : | Cachay Rojas, Pedro Puse Puyon, jhon Marvin |
| Palabras clave : | Conocimiento;Anemia |
| Fecha de publicación : | 2023 |
| Editorial : | Universidad Particular de Chiclayo |
| Resumen : | Objetivo: determinar el nivel de conocimiento sobre la anemia en madres de niños menores de 5 años del Centro de Salud José Quiñones Gonzales, Chiclayo 2023. Método: mediante un estudio cuantitativo, con características observacionales, de corte transversal y no experimental, se aplicó la escala de Oliden con la intención de medir los conocimientos en 145 participantes. El cuestionario presentó 25 ítems, divididos en 3 dimensiones. Resultados: de las 145 participantes, la mediana de edad fue 25 años, con un rango de 18 a 35 años de edad, el 40,96% con instrucción de secundaria completa, el 100% de las participantes de procedencia urbana. En el 82,76% de las madres predominó el nivel alto de conocimiento sobre la anemia, seguido del 16,55% con nivel medio y 0,6% con nivel bajo. Conclusiones: las madres de niños menores de 5 años del centro de salud José Quiñones Gonzales tuvieron alto nivel de conocimientos sobre la anemia. |
| URI : | http://repositorioantiguo.udch.edu.pe/handle/UDCH/1852 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Puse_Suyon_J_M_A_Tesis.pdf | Tesis | 566,2 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
| Puse_Suyon_J_M_Autorización.pdf | Autorización | 5,78 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
| Puse_Suyon_J_M_Turnitin.pdf | Turnitin | 5,23 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.