Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorioantiguo.udch.edu.pe/handle/UDCH/1851| Título : | Prevalencia de anemia y factores asociados en gestantes atendidas en el Hospital Referencial de Ferreñafe |
| Autor : | Delgado Alzamora, Hugo Paredes García, Gherson Andree Stefano |
| Palabras clave : | Anemia;Gestantes |
| Fecha de publicación : | 2023 |
| Editorial : | Universidad Particular de Chiclayo |
| Resumen : | El estudio se realizó para determinar la prevalencia de la anemia y factores asociados en mujeres embarazadas atendidas en el Hospital Referencial de Ferreñafe, mediante una investigación cuantitativa, descriptiva, la muestra fue 176 embarazadas; se utilizó una ficha de recolección de datos. Prevalecen gestantes con edades entre 21 y 30 años (97), para un 55.1% y las de 31 a 40 (49), para un 27.8%; con nivel primario (76), para el 43.1%, secundaria (59), para un 33.5%; proceden de zona urbana (105), para el 59.6%. La anemia gestacional se diagnosticó en (77), para un 43.8% con una incidencia en el grupo etario entre 21 y 30 años (45), para el 25.6%; predominan las que tienen nivel primario (43), para el 24.4% y las que viven en zona urbana (56), para un 31.8%; la anemia leve en el grupo etario 21-30 años (42) gestantes, para un 54.5%; se manifiesta la anemia leve en el nivel primario (40), para un 52% y prevalecen las gestantes con anemia leve que residen en zona urbana (55), para un 71.4%; la mayor frecuencia corresponde a la anemia leve (72), para el 93.5%, con anemia moderada (5), para el 6.5%. Entre los factores ginecostétricos predominan las que tienen dos partos (24), para un 31.2% y las que tenían cuatro (21), para un 27.2%; con controles prenatales inadecuados (44), para el 57.1%; reciben suplementos (43), para el 55.8% y tuvieron un período intergenésico corto (49), para el 63.6% y con periodo adecuado (23), para el 29.8% |
| URI : | http://repositorioantiguo.udch.edu.pe/handle/UDCH/1851 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Paredes_Garcia_A_S_Tesis.pdf | Tesis | 919,19 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
| Paredes_Garcia_A_S_Autorizacion.pdf | Autorización | 1,04 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
| Paredes_Garcia_A_S_Turnitin.pdf | Turnitin | 4,04 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.