Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorioantiguo.udch.edu.pe/handle/UDCH/1849| Título : | Nivel de Satisfacción de los Pacientes Atendidos en el Área de Odontología del centro de Salud José Olaya - Enero a Junio 2022 |
| Autor : | Giribaldi Ugaz, Gustavo Saavedra Vasques, Adanai Cecilia |
| Palabras clave : | Pacientes;satisfacción |
| Fecha de publicación : | 2023 |
| Editorial : | Universidad Particular de Chiclayo |
| Resumen : | Con el objetivo de determinar el Nivel de Satisfacción de los pacientes atendidos en el área de odontología del Centro de Salud José Olaya - enero a junio 2022, Se desarrollo un diseño de tipo teórica o dogmática, porque se aplica la estadística para el análisis de los datos. La población estará constituida por los pacientes mayores de 18 años de quienes asisten al servicio de odontología del Centro de Salud José Olaya - enero a junio 2022. Entre los principales resultados: que los 100 pacientes que fueron atendidos en el área de odontología del centro de Salud José Olaya, el 66% tuvieron un nivel de satisfacción bueno y el 34% un nivel regular. Se observa que los 100 pacientes que fueron atendidos en el área de odontología del centro de Salud José Olaya, con respecto a la confiabilidad el 70% tuvieron un nivel de satisfacción bueno y el 30% un nivel regular; con respecto a la validez el 52% tuvieron un nivel de satisfacción bueno y el 48% un nivel regular, asimismo, con respecto a la lealtad el 41% tuvieron un nivel de satisfacción bueno y el 59% un nivel regular. El área de odontología del centro de Salud José Olaya, el 34% de los hombres tuvieron un nivel de satisfacción bueno y el 24% regular; asimismo, el 30% de las mujeres tuvieron un nivel de satisfacción bueno y 12% nivel regular. Asimismo, se observa que el sexo no influye en la satisfacción. Se concluye que centro de Salud José Olaya, el 66% tuvieron un nivel de satisfacción bueno y el 34% un nivel regular. |
| URI : | http://repositorioantiguo.udch.edu.pe/handle/UDCH/1849 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis Tesis |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Saavedra_Vasquez_A_C_Tesis.pdf | Tesis | 688,16 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
| Saavedra_Vasquez_A_C_Autorizacion..pdf | Autorización | 360,74 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
| Saavedra_Vasquez_A_C_Turnitin.pdf | Turnitin | 4,73 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.