Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorioantiguo.udch.edu.pe/handle/UDCH/1847| Título : | Reacciones adversas en donantes de sangre atendidos en el servicio de Banco de Sangre y Hemoterapia del Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo. Chiclayo. 2021 |
| Autor : | Lazo Pérez, María Aurelia Sandoval Rodríguez, Vilma |
| Palabras clave : | Banco de Sangre;Hemoterapia |
| Fecha de publicación : | 2023 |
| Editorial : | Universidad Particular de Chiclayo |
| Resumen : | A pesar de las medidas que se toman en función de la seguridad de los donantes y de los pacientes transfundidos, las estadísticas muestran que existen riesgos de reacciones adversas (RAD) en los donantes de sangre. El objetivo es determinar la frecuencia de las reacciones adversas en donantes de sangre atendidos en el servicio de Banco de Sangre y Hemoterapia del Hospital Almanzor Aguinaga Asenjo. Chiclayo. 2021. Para lo que se desarrolló un estudio observacional, analítico, transversal y retrospectivo, con el que se obtuvo los siguientes resultados: la reacción adversa de mayor afectación es la presencia de Hematomas en el sitio de punción arterial 16.70%(211), la segunda reacción adversa de mayor presencia es la reacción inflamatoria con 11.63%(147) y, en tercer lugar, las fistulas arteriovenosa 3.24%(41); flebitis o trombola presentaron 1.66%(21) y la reacción de menor presencia es el daño neuronal 0.87%(11). Lo que permite llegar a la conclusión: de que la distribución de las reacciones adversas tiene el siguiente comportamiento: adversa leve se encuentran 20.64%(262), en el caso de la moderada 13.38%(169) y la reacción adversa severa no la experimentan ninguno de los donantes. |
| URI : | http://repositorioantiguo.udch.edu.pe/handle/UDCH/1847 |
| Aparece en las colecciones: | Segunda Especialidad |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Sandoval_Rodriguez_V_Tesis.pdf | 876,53 kB | Tesis | Visualizar/Abrir | |
| Sandoval_Rodriguez_V_Repositorio.pdf | 1,04 MB | Repositorio | Visualizar/Abrir | |
| Sandoval_Rodriguez_V_Turnitin.pdf | 4,24 MB | Autorización de Publicación | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.