Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorioantiguo.udch.edu.pe/handle/UDCH/1838Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Castope Camacho, Miguel | - |
| dc.contributor.author | Chicoma Maco, Arturo Andersson | - |
| dc.date.accessioned | 2022-10-05T22:52:05Z | - |
| dc.date.available | 2022-10-05T22:52:05Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.citation | ISO | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://repositorioantiguo.udch.edu.pe/handle/UDCH/1838 | - |
| dc.description.abstract | Este proyecto tiene por objetivo principal demostrar las propiedades estructurales del concreto de f'c = 210kg /cm^2 agregando vidrio molido reciclado en la elaboración de su diseño de mezcla, con el fin de determinar el aumento o disminución de la resistencia de las características de sus propiedades. Para ello, se realizaron ensayos de laboratorio sobre los agregados utilizados para el concreto. Continuamente, se hizo el diseño de la mezcla para tener una resistencia de 210 kg / cm ^ 2 para un concreto patrón y de prueba agregando 5%, 10% y 15 % de vidrio molido reciclado. Las muestras del concreto fabricado se dividieron en grupos experimentales y se probó cada grupo en un control a los 7, 14 y 28 días de curado. La resistencia a la compresión del concreto patrón a los 28 días es de 219.30kg / cm2 en promedio y 235.44kg / cm2 para concreto modificado añadiendo 15 % de vidrio molido reciclado, en promedio, la resistencia a la flexión se alcanza 23.56 kg / cm2 para un concreto patrón y 25.93 kg / cm2 para concreto agregando 15 % de vidrio molido. Los resultados obtenidos muestran que al moler el vidrio reciclado y agregarlo al concreto, mejora sus propiedades físicas y mecánicas. Finalmente, se concluye que el vidrio molido tiene un buen desempeño en el concreto en comparación con al concreto habitual. Palabras claves: Propiedades, resistenci | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Particular de Chiclayo | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_ES |
| dc.source | Universidad Particular de Chiclayo | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - UDCH | es_ES |
| dc.subject | Propiedades | es_ES |
| dc.subject | Resistencia | es_ES |
| dc.title | Evaluación física y mecanica del concreto estructural adicionando vidrio molido reciclado en la ciudad de Chiclayo, 2021 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Particular de Chiclayo. Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Ingenierías y Arte & Diseño | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.program | Tesis | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.00 | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T044_43206129_T.pdf | 5,49 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.