Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorioantiguo.udch.edu.pe/handle/UDCH/1818| Título : | Parto vaginal en cesárea anterior una vez. Hospital Belén de Lambayeque, periodo 2016 – 2018 |
| Autor : | Caicedo Nieto, José Niño Santisteban, Estebina del Rosario |
| Palabras clave : | Parto vaginal;Cesárea |
| Fecha de publicación : | 2021 |
| Editorial : | Universidad Particular de Chiclayo |
| Citación : | Vancouver |
| Resumen : | Con el objetivo general de determinar la frecuencia y características clínicas del Parto vaginal en cesárea anterior una vez. Hospital Belén de Lambayeque, período 2016 – 2018. Se realizó el presente estudio de tipo Cuantitativo, Observacional y Retrospectivo, cuyo diseño fue Transversal - Descriptivo. La población muestral la constituyeron 187 partos vaginales en cesáreas anteriores. Los principales resultados fueron: 1. La frecuencia de partos vaginales en cesárea anterior una vez fue 03.90%. 2. Las gestantes con cesárea anterior una vez se caracterizaron por tener entre 24 y 29 años (47.06%), APN adecuadas (63.10%), periodo intergenésico entre 2 y 4 años (65.24%) y no presentaron distocias obstétricas (97.86%). 3. Los recién nacidos de gestantes con parto vaginal en su mayoría se caracterizaron por pesar entre 2501 y 3500 gramos (57.75%) y tener un APGAR mayor de 7 (97.33%). |
| URI : | http://repositorioantiguo.udch.edu.pe/handle/UDCH/1818 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T044_48135274_T.pdf | 290,03 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.