Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorioantiguo.udch.edu.pe/handle/UDCH/1812Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Vega Díaz, Lino Javier | - |
| dc.contributor.author | Ramos Barboza, Rafael | - |
| dc.date.accessioned | 2022-08-31T00:45:51Z | - |
| dc.date.available | 2022-08-31T00:45:51Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.citation | APA | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://repositorioantiguo.udch.edu.pe/handle/UDCH/1812 | - |
| dc.description.abstract | La investigación realizada se denominó “Comprobantes de pago electrónicos y la relación con la evasión tributaria de las empresas farmacéuticas del distrito de Jaén, 2019” por lo que se planteó como objetivo general: Determinar la relación de los comprobantes de pago electrónicos con la evasión tributaria de las empresas farmacéuticas del distrito de Jaén, 2019; siendo la metodología de investigación usada de enfoque cuantitativo de tipo correlacional, diseño de estudio no experimental transversal; se usó como población a 640 colaboradores de las distintas farmacia del distrito de Jaén, siendo la muestra 240 de colaboradores que formaron parte de la población; la técnica que se usó fue la encuesta y el instrumento que se usó fue el cuestionario; se llegó a la conclusión que Entre las variables comprobantes de pago electrónico y evasión tributaria existe una correlación positiva de 0.712 lo que significa que hay una correlación muy alta; en lo que se refiere a la contratación de la hipótesis p < 0.05 por lo que se demuestra que si existe relación entre los comprobantes de pago electrónicos y la evasión tributaria de las empresas farmacéuticas del distrito de Jaén, 2019. | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Particular de Chiclayo | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_ES |
| dc.source | Universidad Particular de Chiclayo | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - UDCH | es_ES |
| dc.subject | Desarrollo sostenible | es_ES |
| dc.subject | Emprendimiento | es_ES |
| dc.title | Comprobantes de pago electrónicos y ña relación con la evasión tributaria de las empresas farmacéuticas del distrit de Jaén, 2019 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.name | Contador público | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Particular de Chiclayo. Facultad de Comunicación, Empresa y Negocios | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Contabilidad y Tributación | es_ES |
| thesis.degree.program | Tesis | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.00.00 | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T044_47968855_T.pdf | 896,18 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.