Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorioantiguo.udch.edu.pe/handle/UDCH/1769| Título : | La comunicación organizacional y el clima laboral en la empresa hotelera el Raymi de la ciudad de Jaén, 2019 |
| Autor : | Ramon Llontop, Sebastian Córdova Vances, Wagner Smith |
| Palabras clave : | Correlación;Clima laboral;Comunicación organizacional |
| Fecha de publicación : | 2021 |
| Editorial : | Universidad Particular de Chiclayo |
| Citación : | APA |
| Resumen : | La investigación desarrollada se denomina comunicación organizacional y clima laboral en la empresa hotelera el Raymi de la ciudad de Jaén; tuvo como objetivo determinar la relación entre la comunicación organizacional y el clima laboral, el estudio desarrollado es del tipo descriptivo correlacional, y el diseño es no experimental de corte transversal; la población que compuso el estudio es de 38 colaboradores de los hoteles que están ubicados en diversos sectores de la ciudad de Jaén; la muestra es censal ya que todos los colaboradores de los hoteles conforman la muestra, la técnica utilizadas para recoger los datos es la encuesta y el instrumento es el cuestionario. Se concluye que la comunicación organizacional en los hoteles de la ciudad de Jaén es regular, ya que no existen idóneos flujos de comunicación horizontal, vertical y oblicua los cuales inciden de forma contraproducente en la organización, siendo que los trabajadores no logran comunicarse de forma efectiva entre ellos. El clima laboral en los hoteles es regular, ya que el ambiente laboral y el desempeño de los colaboradores no es del todo bueno, pero que si requiere de ciertas mejoras en el sentido que muchas de las veces existen factores como la cooperación entre compañeros de trabajo que requieren mejorarse. Así mismo se encontró que la comunicación organizacional y el clima laboral se relacionan según lo obtenido en la contrastación de la hipótesis, ya que se obtuvo un Coeficiente del Rho de Spearman de 0,684, indicando una correlación positiva moderada entre los conceptos de estudio, infiriéndose que mientras más efectiva sea la comunicación mejor será el clima laboral de los colaboradores de la empresa hotelera de la ciudad de Jaén. |
| URI : | http://repositorioantiguo.udch.edu.pe/handle/UDCH/1769 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T044_45015637_T.pdf | 2,25 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.