Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorioantiguo.udch.edu.pe/handle/UDCH/1715| Título : | El Régimen MYPE Tributario y la Formalización de las Empresas de Ferretería del centro de Jaén 2019 |
| Autor : | Mento Otero, Antonio Díaz Gonzáles, Susan Joana |
| Palabras clave : | Régimen tributario;Conocimiento |
| Fecha de publicación : | 2020 |
| Editorial : | Universidad Particular de Chiclayo |
| Citación : | APA |
| Resumen : | En la ciudad de Jaén, la mayor parte de negocios se encuentran conformados por micro y pequeños comerciantes, de los cuales, la mayoría se ubican en el sector informal, en razón de que existe mucha resistencia a formalizarse, por la presión, por la obligación de pagar impuestos, y por elevadas tasas impositivas. Esta situación como es natural afecta la liquidez de estos pequeños comerciantes, y si a esta problemática le sumamos las normas tributarias que muchas veces son cambiantes, generan por consiguiente gastos innecesarios para comerciantes informales. La investigación titulada “El régimen MYPE tributario y la formalización de las Empresas de Ferretería del centro de Jaén 2019”, tiene como objetivo determinar la relación entre el Régimen MYPE Tributario y la formalización de los comerciantes informales de Ferretería del Centro de Jaén, 2019. El tipo de la investigación es cuantitativa, descriptivo, con un diseño descriptivo de corte transversal. La población se centra en los veintidós comerciantes informales de ferretería situados en el interior de la ciudad. El resultado más relevante fue que el 45.5% de los encuestados tienen un nivel de conocimiento alto respecto al MYPE Tributario, en tanto el 36.4% un nivel bajo. Se concluyó que, de los 22 comerciantes, 8 tienen un conocimiento bajo sobre el régimen MYPE, mientras que 10 comerciantes tienen un conocimiento alto. Se recomienda al micro y pequeños comerciantes de este sector, integrarse al MYPE tributario el cual el Estado ha establecido con la finalidad de reactivar el sector económico y cultivar los beneficios para incrementar la liquidez y originar una mejor rentabilidad. |
| URI : | http://repositorioantiguo.udch.edu.pe/handle/UDCH/1715 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T044_46143834_T.pdf | 2,15 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.