Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorioantiguo.udch.edu.pe/handle/UDCH/1664Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Espinoza Guerrero, Cesar Nelson | - |
| dc.contributor.author | Fernández Estrella, Miluska Del Pilar | - |
| dc.date.accessioned | 2022-08-19T04:03:26Z | - |
| dc.date.available | 2022-08-19T04:03:26Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.citation | APA | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://repositorioantiguo.udch.edu.pe/handle/UDCH/1664 | - |
| dc.description.abstract | Este trabajo de investigación “Motricidad fina con implicancias en el aspecto lúdico en niños(as) de cuatro años de edad de la institución educativa inicial No 17539 la Unión San José del Alto –Provincia Jaén.”, tuvo como objetivo principal: Determinar el nivel de la motricidad fina y su implicancia en el aspecto lúdico en niños(as) de cuatro años de la Institución Educativa Inicial No 17539 la Unión San José del Alto, teniendo en cuenta las teorías y enfoques de Guamán, la teoría Frías, Inteligencia Kinestésica de Gardner (2014), Franco (2009), Berruezo (1999) Teoría Socio Cultural de Vigotsky(1981) , Borja (2000), García (2009), didáctica lúdica de Elligton (1990),El enfoque de la presente investigación La investigación presenta un tipo de estudio descriptivo correlacional y el diseño fue de carácter no experimental, ya que se someten a un análisis sin alterar las variables de estudio. (Hernández 2014, p.126)l . La presente investigación cómo podemos observar la correlación de Pearson es alta y directa puesto que es igual a 0.918 y está muy cercana a 1; de igual manera es significativa, puesto que el Sig. (bilateral) es menor que 0,05... | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Particular de Chiclayo | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_ES |
| dc.source | Universidad Particular de Chiclayo | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - UDCH | es_ES |
| dc.subject | Análisis | es_ES |
| dc.subject | Correlación | es_ES |
| dc.title | Motricidad fina con implicancias en el aspecto lúdico en niños(as) de cuatro años de edad de la institución educativa inicial Nº 17539 La Unión- San José del Alto – provincia Jaén | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.name | Licenciada en Educación Inicial | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Particular de Chiclayo.Facultad de Derecho y Educación | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.program | Tesis | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T044_41457620_T.pdf | 1,15 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.