Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorioantiguo.udch.edu.pe/handle/UDCH/1661Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Segovia Bravo, Imelda | - |
| dc.contributor.author | Cueva Monsalve, Fiorela Liset | - |
| dc.date.accessioned | 2022-08-18T16:46:54Z | - |
| dc.date.available | 2022-08-18T16:46:54Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.citation | APA | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://repositorioantiguo.udch.edu.pe/handle/UDCH/1661 | - |
| dc.description.abstract | El presente estudio tuvo por objetivo, relacionar las dimensiones de personalidad con la funcionalidad familiar en internos por delito de robo agravado, de un establecimiento penitenciario; es un estudio descriptivo correlacional de diseño no experimental y la muestra fue de tipo no probabilístico por conveniencia. La técnica utilizada fue la encuesta y como instrumentos se utilizó, el inventario de personalidad de Eysenck revisado (EPQ-R) y la escala de cohesión y adaptabilidad familiar de Olson y Portner. Dentro de los resultados resaltan la existencia de una correlación negativa débil entre neuroticismo y la cohesión, entre el neuroticismo con adaptabilidad y el psicoticismo con la cohesión (-0,395; -0,221; -0,461 respectivamente); además existe correlación negativa moderada entre psicoticismo y adaptabilidad (-0,619), siendo todas estas correlacionessignificativas (p-valor≤0,05). En las dimensiones de personalidad, en extraversión predomina un 55,7% en el nivel medio, en neuroticismo prevalece un 44,3% en el nivel medio y en psicoticismo el 40% en el nivel bajo; y con respecto a la dimensión cohesión predomina lasfamilias separadas con 28,6%, las familias desligadas con 25,7% y en la dimensión adaptabilidad el 32,9% son familias estructuradas, el 28,6% familias caóticas. | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Particular de Chiclayo | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - UDCH | es_ES |
| dc.subject | Personalidad | es_ES |
| dc.subject | Prisión | es_ES |
| dc.title | Dimensiones de personalidad y funcionalidad familiar en internos por delito de robo agravado de un centro penitenciario de Chiclayo – 2018 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.name | Licenciada en Psicología | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Particular de Chiclayo. Facultada de Ciencias de la Salud | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Psicología | es_ES |
| thesis.degree.program | Tesis | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.00 | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T044_73704241_T.pdf | 1,67 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.