Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorioantiguo.udch.edu.pe/handle/UDCH/1607| Título : | Incidencia tributaria de los gastos no deducibles en la rentabilidad de la empresa Tarri Campo EIRL, año 2020 |
| Autor : | Sánchez Vásquez, Julio César Perez Perez, Ever Esneider |
| Palabras clave : | rentabilidad;impuesto |
| Fecha de publicación : | 2022 |
| Editorial : | Universidad Particular de Chiclayo |
| Citación : | APA |
| Resumen : | El desarrollo del presente trabajo de investigación denominado Incidencia Tributaria De Los Gastos No Deducibles En La Rentabilidad De La Empresa Tarri Campo EIRL, Año 2020, ha tenido como objetivo general Determinar la incidencia tributaria de los gastos no deducibles en la rentabilidad de la empresa Tarri Campo EIRL, año 2020, es de gran importancia porque utilizando las técnicas de estudio de la entrevista y el análisis documental, y como instrumentos la guía de entrevista y el formato del estado de resultados integrales, los cuales fueron planteados al personal de la empresa en estudio en especial al personal del área contable, nos ha permitido conocer la incidencia tributaria que tienen los gastos no deducibles en la rentabilidad, en la determinación del impuesto a la renta anual de tercera categoría, en la determinación del impuesto general a las ventas y en la liquidez de la indicada empresa, asimismo, utilizando los métodos de estudio como el método descriptivo y analítico se logró recolectar los datos a través de cuadros de distribuciones unidimensionales, luego se ingresaron al sistema estadístico IBM SPSS.v.25, asimismo, se ingresaron los datos de los movimientos económicos al formato del estado de resultados integrales, se lograron los resultados de acuerdo a los objetivos planteados. Producto del presente trabajo de investigación se llegó a la conclusión que los gastos no deducibles afectan negativamente la rentabilidad, la determinación y pago del impuesto a la renta de tercera categoría, la determinación del impuesto general a las ventas y la liquidez de las empresas. |
| URI : | http://repositorioantiguo.udch.edu.pe/handle/UDCH/1607 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T044_74358820_T.pdf | 1,15 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.