Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorioantiguo.udch.edu.pe/handle/UDCH/1601Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Idrogo Pérez, César Antonio | - |
| dc.contributor.author | Cepeda Rivera, Gianpiere Manuel | - |
| dc.date.accessioned | 2022-08-01T19:35:15Z | - |
| dc.date.available | 2022-08-01T19:35:15Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.citation | ISO | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://repositorioantiguo.udch.edu.pe/handle/UDCH/1601 | - |
| dc.description.abstract | En el año 2017, las lluvias por el fenómeno del Niño Costero afectaron a más de 17 mil viviendas en la región Lambayeque, determinando así que esta zona no se encuentra en óptimas condiciones ante lluvias torrenciales. Estas inundaciones pueden generar desequilibrios socioeconómicos por la afectación de construcciones como viviendas, hospitales, infraestructuras viales e incluso pérdidas humanas. Por lo que, esta investigación propone como pregunta a ¿Cómo repercute la evaluación del riesgo para la reducción del nivel de desastres en viviendas de adobe del Asentamiento Humano San Juan de Dios en José Leonardo Ortiz? Ante ello como objetivo general se propuso el evaluar el riesgo por inundaciones en viviendas de adobe del Asentamiento Humano San Juan de Dios en José Leonardo Ortiz. Esta propuesta de tesis presentó una metodología basada en el método científico, de tipo cuantitativa con un diseño no experimental. Finalmente, obtuvo como principales resultados que la zona de estudio estuvo conformada por 114 viviendas, de las cuales, se identificó una precipitación máxima de 71.3mm, y un caudal de 12.53 m3/s según el método racional. En cuanto a su análisis de riesgos, presentó un nivel ALTO, y un peligro MUY ALTO, considerando que en cuanto a su drenaje pluvial, diques, elaboración de un plan de prevención de riesgos mediante la propuesta de medidas estructurales y no estructurales en el A.H. San Juan de Dios. | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Particular de Chiclayo | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_ES |
| dc.source | Universidad Particular de Chiclayo | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional- UDCH | es_ES |
| dc.subject | Riesgos | es_ES |
| dc.subject | Peligro | es_ES |
| dc.subject | Inundaciones | es_ES |
| dc.subject | Precipitaciones | es_ES |
| dc.subject | Caudal | es_ES |
| dc.title | Evaluación del riesgo por inundaciones en viviendas de adobe del Asentamiento Humano San Juan de Dios en José Leonardo Ortiz, 2020 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Particular de Chiclayo. Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Ingenierías & Arte y Diseño | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_ES |
| thesis.degree.program | Tesis | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.00 | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T044_73001560_T.pdf | 9,79 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.