Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorioantiguo.udch.edu.pe/handle/UDCH/1592| Título : | Factores asociados al uso de métodos anticonceptivos en puerperas inmediatas atendidas en el Hospital Belén Lambayeque, enero – mayo 2021 |
| Autor : | Gómez Segura, Luis Francisco Zuñiga Cruz, Elizabeth Milagros |
| Palabras clave : | factores;planificación |
| Fecha de publicación : | 2022 |
| Editorial : | Universidad Particular de Chiclayo |
| Citación : | Vancouver |
| Resumen : | Con el objetivo de identificar los factores asociados al uso de métodos anticonceptivos en puérperas inmediatas atendidas en el hospital belén Lambayeque, enero - mayo 2021. Se desarrolló un estudio cuantitativo, descriptivo, retrospectivo y de corte transversal, con diseño no experimental; la población estuvo compuesta por 176 puérperas inmediatas con sus respectivas historias clínicas; la técnica empleada fue el análisis documental y como instrumento una ficha de recolección de datos. Entre los resultados: Se identificó que los factores asociados al uso de métodos anticonceptivos en puérperas inmediatas son: principalmente el sociodemográficos, cuyas características se tiene: edad 15 - 25 años el 50.0%; grado de instrucción secundaria el 54.5%; ocupación ama de casa el 89.8%; estado civil conviviente 70.5%, percibe el sueldo mínimo vital el 51.1%. También se encuentra el factor gineco obstétrico: número de gestaciones de 1 - 3 en un 79.5%, abortos 1 - 3 el 23.9%, cesáreas de 1 - 3 el 13.6%, partos pretérminos entre 1 - 3 el 4.0%, periodo intergenésico de 1 a 3 años el 35.8%, método anticonceptivo previo 39.2%. Otros resultados: métodos anticonceptivos más usados en la población expuesta se evidencian que el 33.5% usa inyectable trimestral (medroxiprogesterona 150mg), preservativo 30.7%, implante (etonogestrel) 21.6%, MELA 8.5% y ligadura de trompas 5.7%. Se concluye que, la puérpera inmediata si tiene interés en elegir un método anticonceptivo; así mismo, acepta las orientaciones de planificación familiar y los cuidados del método anticonceptivo aplicado por el obstetra en el momento del alta. |
| URI : | http://repositorioantiguo.udch.edu.pe/handle/UDCH/1592 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T044_70464488_T.pdf | 1,05 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.