Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorioantiguo.udch.edu.pe/handle/UDCH/1559Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Díaz Ramos, Gladys Elizabeth | - |
| dc.contributor.author | López Cruz, Lidia Anali | - |
| dc.date.accessioned | 2022-07-27T01:06:37Z | - |
| dc.date.available | 2022-07-27T01:06:37Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.citation | APA | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://repositorioantiguo.udch.edu.pe/handle/UDCH/1559 | - |
| dc.description.abstract | La investigación tuvo como objetivo determinar la influye del control de inventarios en la rentabilidad en la empresa MADIUR S.A.C, Jaén-2021, siendo la el tipo de investigación básica, el enfoque cuantitativo, el diseño no experimental, las técnicas la encuesta y el análisis documental, la muestra 19 colaboradores y los estados financieros de los años 2018,2019 y 2020; se halló que según un 84.2% del total de los trabajadores de la empresa MADIUR SAC, ubicada en la ciudad de Jaén el nivel de control de inventarios es regular; la rentabilidad patrimonial del año 2018 al año 2019 se ha incrementado en un 7.63%, sin embargo, del año 2019 al 2020 esta ha disminuido en un 4.13%; con lo cual se demuestra ciertas deficiencias en la administración del patrimonio de los socios y en relación a la rentabilidad del activo del año 2018 al 2019 se ha incrementado en un 7.64%, sin embargo, del año 2019 al 2020 ha disminuido en un 7.23%, demostrándose con ello que la gestión de la administración de los activos no ha sido tan efectiva; se concluye que el inadecuado control de inventarios está influyendo de forma negativa en la rentabilidad. | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Particular de Chiclayo | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_ES |
| dc.source | Universidad Particular de Chiclayo | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - UDCH | es_ES |
| dc.subject | Control | es_ES |
| dc.subject | Inventario | es_ES |
| dc.title | Control de inventarios y su influencia en la rentabilidad de la empresa MADIUR SAC., Jaén, 2021 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.name | Contador publico | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Particular de Chiclayo. Facultad de Comunicación, Empresa y Negocios | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Contabilidad y Tributación | es_ES |
| thesis.degree.program | Tesis | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00 | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T044_73112101_T.pdf | 1,2 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.