Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorioantiguo.udch.edu.pe/handle/UDCH/1555Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Llatas Villanueva, Fernando | - |
| dc.contributor.author | Almeyda Silva, William Emiliano | - |
| dc.date.accessioned | 2022-07-27T00:12:29Z | - |
| dc.date.available | 2022-07-27T00:12:29Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.citation | ISO | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://repositorioantiguo.udch.edu.pe/handle/UDCH/1555 | - |
| dc.description.abstract | El presente estudio enmarca su objetivo en determinar la relación entre la gestión de proyectos y la rentabilidad de la constructora Casa Blanca EIRL – Puerto chuchuhuasi - San Ignacio, 2021”, por ello, su metodología contempla un enfoque cuantitativo de nivel correlacional de diseño no experimental que utilizó cuestionarios de escala Likert dirigidos a una muestra compuesta por 25 colaboradores del área de proyectos, cuyos resultados indican la prevalencia de un nivel regular de gestión de proyectos en 40% por deficiencias en la gestión de riesgos, inadecuada planificación de las operaciones y actividades de trabajo, contratiempos en la realización de las obras e insuficientes medidas de monitoreo, lo cual, se evidenció en bajos niveles de rentabilidad en un 44%, además se determinó una relación positiva entre ambas variables sujetas análisis con un coeficiente de r de Pearson correspondiente a 0.861 junto a una probabilidad inferior al 5%. En conclusión, una gestión de proyectos ineficiente repercutirá en la culminación de las obras a tiempo e involucrará mayores costos que impactará de forma negativa en el crecimiento de los niveles de rentabilidad. | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Particular de Chiclayo | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_ES |
| dc.source | Universidad Particular de Chiclayo | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - UDCH | es_ES |
| dc.subject | Gestión de proyectos, | es_ES |
| dc.subject | Rentabilidad | es_ES |
| dc.subject | Sector de construcción | es_ES |
| dc.title | Gestión de proyectos y su relación con la rentabilidad en la constructora Casa Blanca EIRL – Puerto chuchuhuasi - San Ignacio, 2021 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Particular de Chiclayo. Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Ingenierías y Arte & Diseño | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_ES |
| thesis.degree.program | Tesis | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.00 | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T044_71068228_T.pdf | 1 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.