Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorioantiguo.udch.edu.pe/handle/UDCH/1550| Título : | Percepción de las madres sobre los cuidados de enfermeria al recién nacido en el centro de salud Chirinos - 2021 |
| Autor : | Tello Azañero, Nora Herrera Julca, Goldie Estefany |
| Palabras clave : | Cuidados;Percepción |
| Fecha de publicación : | 2022 |
| Editorial : | Universidad Particular de Chiclayo |
| Citación : | Vancouver |
| Resumen : | El presente estudio como objetivo del estudio fue determinar la percepción de las madres sobre los cuidados de enfermería al recién nacido en el Centro de Salud Chirinos - 2021. Para lo cual se utilizó una metodología con enfoque cuantitativo, de diseño no experimental, de corte transeccional y con un nivel de tipo descriptivo simple, realizada en una muestra de 160 madres de los recién nacidos del área de partos, según el registro estadístico del Centro de Salud Chirinos. La técnica que se utilizó fue la encuesta, por lo que como instrumento se utilizó al cuestionario guía de entrevista tomado de la autora Thora Kron, cuya fiabilidad del instrumento es 0,814 según alfa de Crombach. Los resultados indicaron que el 34.4% de las madres evaluadas presentan una percepción favorable sobre los cuidados de enfermería al recién nacido, mientras que el 28.1% tuvo una percepción muy favorable. Asimismo, el 23.8% una percepción indiferente, el 7.5% una percepción desfavorable y apenas el 6.3% presentaron una percepción muy desfavorable. En cuanto a las dimensiones; se reportó que, en la dimensión de cuidados humanos, hubo mayores niveles de percepción muy favorable 45.6% y favorable 25.6%. Al igual que en la dimensión de cuidados continuos, con percepciones favorables 38.1% y muy favorables 31.3%. De igual forma en la dimensión de cuidados seguros, se hallaron percepciones muy favorables 46.9% y favorables 26.3%. No obstante, en la dimensión de cuidados oportunos, prevaleció un 48.8% de percepción indiferente. Concluyendo que, las madres evaluadas en general presentan niveles de percepción muy favorables acerca del servicio brindado por le personal de enfermería a las personas atendidas en el Centro de Salud Chirinos - 2021. |
| URI : | http://repositorioantiguo.udch.edu.pe/handle/UDCH/1550 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T044_70106031_T.pdf | 426,01 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.