Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorioantiguo.udch.edu.pe/handle/UDCH/1479| Título : | Factores socioculturales y ansiedad en pacientes con COVID-19 que acuden a triaje diferenciado Hospital Regional Docente Las Mercedes. 2021 |
| Autor : | Farro Arboleda, María Griselda Lobatón Núñez, Lilian Esther |
| Palabras clave : | Factores;Asociación |
| Fecha de publicación : | 2021 |
| Editorial : | Universidad Particular de Chiclayo |
| Citación : | Vancouver |
| Resumen : | El objetivo del presente estudio fue: determinar la relación entre los Factores Socioculturales y ansiedad en pacientes de COVID-19 que asisten al triaje diferenciado Hospital Las Mercedes 2021. Metodología, es un estudio de enfoque cuantitativo, trasversal y correlacional, la muestra fue de 70 pacientes, se aplicó una hoja de registro y la escala de Hamilton. Resultados: El 62.9% pertenece al sexo femenino. el 68.6% son adultos, la media de las edades fue de 42 años. El nivel de instrucción que predominó fue el superior, y la zona de residencia en que viven la mayoría fue urbana. El 42.9% tuvo ansiedad leve, el 34.3% moderada y el 22.9% severa. Conclusión: de los Factores Socioculturales, se encontró asociación entre el nivel educativo y los niveles de ansiedad. |
| URI : | http://repositorioantiguo.udch.edu.pe/handle/UDCH/1479 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T044_43367841_T.pdf | 750,22 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.