Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorioantiguo.udch.edu.pe/handle/UDCH/1462| Título : | Calidad de vida en pacientes con tratamiento por tuberculosis. Centro de Salud Cruz de la Esperanza Chiclayo 2021 |
| Autor : | Seituque Valderrama, María Mercedes Rosales Cava, José David |
| Palabras clave : | calidad de vida;Centro de Salud |
| Fecha de publicación : | 2022 |
| Editorial : | Universidad Particular de Chiclayo |
| Citación : | Vancouver |
| Resumen : | El presente trabajo tuvo como objetivo determinar la calidad de vida en pacientes diagnosticados con tuberculosis pulmonar. Objetivo: Deslindar como es la calidad de vida de pacientes en tratamiento por tuberculosis. Centro de Salud Cruz de la Esperanza Chiclayo 2021. Material y método: Exploración con enfoque cuantitativo, tipo descriptivo. La población se conformó por 10 pacientes de la estrategia de tuberculosis. El método utilizado fue una encuesta y como herramienta el cuestionario SF-36 de calidad de vida relacionada a la Salud. Resultados: En la calidad de vida de los pacientes en tratamiento por tuberculosis, se obtuvo con mayor porcentaje la calidad de vida mala 70 % (7), Según las dimensiones arrojan los siguientes resultados: la esfera correspondiente a función física obtuvo un regular del 50 % (5). En la dimensión del rol físico: mala 70% (7). Dimensión de dolor corporal: regular 80 % (7). Dimensión de salud general: mala 60% (6). Dimensión de vitalidad: mala 70 % (7). Dimensión de función social: mala 60% (6). Dimensiona de rol emocional: regular 50 % (5). Dimensión salud mental: mala 60 % (6). Conclusiones: la elaboración de este trabajo de investigación nos ha permitido sondear la calidad de vida que llevan los pacientes con tuberculosis, conocer la forma de trabajo de la estrategia sanitaria y su personal llegando a la conclusión que hay mucho por mejorar tanto en la atención y la calidad de vida que llevan los pacientes pues según el instrumento utilizado para la medición, se puede evidenciar una calidad de vida mala en la población de estudio. |
| URI : | http://repositorioantiguo.udch.edu.pe/handle/UDCH/1462 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T044_72388850_T.pdf | 522,93 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.