Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorioantiguo.udch.edu.pe/handle/UDCH/1462Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Seituque Valderrama, María Mercedes | - |
| dc.contributor.author | Rosales Cava, José David | - |
| dc.date.accessioned | 2022-07-21T08:14:55Z | - |
| dc.date.available | 2022-07-21T08:14:55Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.citation | Vancouver | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://repositorioantiguo.udch.edu.pe/handle/UDCH/1462 | - |
| dc.description.abstract | El presente trabajo tuvo como objetivo determinar la calidad de vida en pacientes diagnosticados con tuberculosis pulmonar. Objetivo: Deslindar como es la calidad de vida de pacientes en tratamiento por tuberculosis. Centro de Salud Cruz de la Esperanza Chiclayo 2021. Material y método: Exploración con enfoque cuantitativo, tipo descriptivo. La población se conformó por 10 pacientes de la estrategia de tuberculosis. El método utilizado fue una encuesta y como herramienta el cuestionario SF-36 de calidad de vida relacionada a la Salud. Resultados: En la calidad de vida de los pacientes en tratamiento por tuberculosis, se obtuvo con mayor porcentaje la calidad de vida mala 70 % (7), Según las dimensiones arrojan los siguientes resultados: la esfera correspondiente a función física obtuvo un regular del 50 % (5). En la dimensión del rol físico: mala 70% (7). Dimensión de dolor corporal: regular 80 % (7). Dimensión de salud general: mala 60% (6). Dimensión de vitalidad: mala 70 % (7). Dimensión de función social: mala 60% (6). Dimensiona de rol emocional: regular 50 % (5). Dimensión salud mental: mala 60 % (6). Conclusiones: la elaboración de este trabajo de investigación nos ha permitido sondear la calidad de vida que llevan los pacientes con tuberculosis, conocer la forma de trabajo de la estrategia sanitaria y su personal llegando a la conclusión que hay mucho por mejorar tanto en la atención y la calidad de vida que llevan los pacientes pues según el instrumento utilizado para la medición, se puede evidenciar una calidad de vida mala en la población de estudio. | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Particular de Chiclayo | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_ES |
| dc.source | Universidad Particular de Chiclayo | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - UDCH | es_ES |
| dc.subject | calidad de vida | es_ES |
| dc.subject | Centro de Salud | es_ES |
| dc.title | Calidad de vida en pacientes con tratamiento por tuberculosis. Centro de Salud Cruz de la Esperanza Chiclayo 2021 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.name | Licenciado en Enfermería | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Particular de Chiclayo.Facultad de Ciencias de la Salud | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.program | Tesis | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.03 | es_ES |
| dc.subject.ocde | Enfermería | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T044_72388850_T.pdf | 522,93 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.