Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorioantiguo.udch.edu.pe/handle/UDCH/1431| Título : | Factores asociados al cumplimiento de lactancia materna exclusiva en mujeres peruanas: Endes 2019 |
| Autor : | Chuan Ibáñez, Janeth Lozada Vidaurre, Stephany Katiuska |
| Palabras clave : | Amamantamiento,;Causalidades multifactoriales;ENDES 2019 |
| Fecha de publicación : | 2022 |
| Editorial : | Universidad Particular de Chiclayo |
| Citación : | Vancouver |
| Resumen : | Objetivo: Determinar los factores asociados a lactancia materna exclusiva (LME) en mujeres peruanas, usando ENDES 2019. Materiales y métodos: Es un estudio Descriptivo, retrospectivo, transversal que analizó datos secundarios de la información recopilada en la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) del 2019, los resultados de la encuesta se encontraron en la página del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Se estudiaron mujeres peruanas entre las edades de 15 y 49 años que tuvieran por lo menos un hijo, obteniéndose una muestra de 11120 personas. El proceso de recolección de datos se realizó con el programa SPSS versión 25. Resultados: Del total de madres evaluadas, se obtuvo una prevalencia del 72.2% en el cumplimiento de la lactancia materna exclusiva. En el análisis bivariado encontramos probabilidad de asociación (p<0.05) entre lugar de procedencia, nivel de estudios y la edad materna, y al realizar el cálculo de RP (razones de prevalencia) se encontró asociación entre mujeres que procedían de zonas urbanas (RP=1.19, IC95%=1.15-1.22) y que tenían un mayor grado de instrucción como postgrado (RP=1.40, IC95%=1.21-1.62). Conclusiones: Hay una alta prevalencia de mujeres que practican la lactancia materna exclusiva (72.2%), se encontró asociación entre el cumplimiento de la lactancia materna exclusiva, con la procedencia y el nivel de estudios. |
| URI : | http://repositorioantiguo.udch.edu.pe/handle/UDCH/1431 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T044_70655172_T.pdf | 1,12 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.