Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorioantiguo.udch.edu.pe/handle/UDCH/1426Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Castañeda Pérez, Jorge Antonio | - |
| dc.contributor.author | Izquierdo Picón, Nélida Alhely | - |
| dc.date.accessioned | 2022-07-21T05:21:37Z | - |
| dc.date.available | 2022-07-21T05:21:37Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.citation | APA | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://repositorioantiguo.udch.edu.pe/handle/UDCH/1426 | - |
| dc.description.abstract | La finalidad de esta investigación es Plantear una Propuesta Administrativa para optimizar Gestión en Municipalidad Distrital de Bellavista. El enfoque metodológico es descriptivo propositivo, teniendo como técnica la encuesta y para recabar datos el interrogatorio como instrumento. Entre los hallazgos tenemos que la gestión administrativa se encuentra en un nivel de EN PROCESO, entre las conclusiones se posee: Primero: Se logró establecer el estado actual de Gestión en Municipalidad Distrital de Bellavista, encontrándose debilidades en los aspectos de Progreso organizacional, Finanzas Municipal y Servicios y Proyectos, lográndose detectar que están en un nivel de “EN PROCESO” en su mayoría. Segundo: Se logró identificar los componentes influyentes en Gestión en Municipalidad Distrital de Bellavista, siendo las siguientes: ineficiente Ordenamiento territorial y Área de personal, inadecuada; Recaudación y manejo de presupuesto; deficiente Capacidad administrativa y deficiente Servicios e inversión municipal y Ejecución de proyectos. Tercero: Se logró diseñar una Propuesta Administrativa que optimizara la Gestión en Municipalidad Distrital de Bellavista, teniendo en cuenta la Planificación, Compañía, Dirección y Control, permitiendo optimizar las dimensiones de la Gestión Municipal como son Progreso organizacional, Finanzas Municipal y Servicios y Proyectos. | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Particular de Chiclayo | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_ES |
| dc.source | Universidad Particular de Chiclayo | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - UDCH | es_ES |
| dc.subject | Gestión | es_ES |
| dc.subject | Administración | es_ES |
| dc.title | Propuesta administrativa para optimizar la gestión municipal del municipio distrital de Bellavista, 2018 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.name | Licenciado en Administración y Finanzas | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Particular de Chiclayo.Facultad de Comunicación, Empresa y Negocios | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Administración y Finanzas | es_ES |
| thesis.degree.program | Tesis | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T044_47839726_T.pdf | 1,71 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.