Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorioantiguo.udch.edu.pe/handle/UDCH/1359| Título : | Calidad de servicio y satisfación del cliente en la empresa de transportes Chiclayo S.A. Chiclayo - 2019 |
| Autor : | Elera Vilela, Luis Cueva Quiroz, Verónica |
| Palabras clave : | Calidad;Servicio |
| Fecha de publicación : | 2020 |
| Editorial : | Universidad Particular de Chiclayo |
| Citación : | APA |
| Resumen : | El Titulo de la presente tesis fue: CALIDAD DE SERVICIO Y SATISFACCIÓN DEL CLIENTE EN LA EMPRESA DE TRANSPORTES CHICLAYO. S.A. CHICLAYO – 2019. El objetivo general será: Determinar si la calidad de servicio influye en la satisfacción del cliente en la empresa de transportes Chiclayo.S.A. Está presente tesis tiene como tipo ser descriptiva teniendo como base a la descripción de los fenómenos y su tipo será cuantitativa, porque se llega a enfocar utilizando las recolecciones de los datos, llegando a poder comprobar la hipótesis, llegándose a basar en datos estadísticos. La población estará constituida por 280 personas que trabajan en la empresa de Transportes Chiclayo. S.A. Chiclayo. Y para el caso es debido que por el tamaño de la población que es grande la muestra será de 162 clientes. Se empleará la técnica de encuesta y el instrumento de cuestionario para evaluar el nivel de calidad de servicio en la satisfacción al cliente, elaborada por el autor y aprobada por juicio de expertos, analizado por el Alfa de Cronbach. Para Analizar la calidad de servicio se utilizara el instrumento de cuestionario. Llegando a concluir que en la “calidad de servicio” llega a influir en las satisfacciones en los clientes, y para ellos se llegó a aplicar una fórmula de coeficiente de correlación de Pearson donde arrojo el valor de 0,616; lo que demuestra que hay una relación positiva moderada entre las variables: calidad de servicio y satisfacción al cliente en la empresa TRANSPORTES CHICLAYO. De tal manera que se puede afirmar que el servicio llega a influir con significancia en las satisfacciónes al cliente. |
| URI : | http://repositorioantiguo.udch.edu.pe/handle/UDCH/1359 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T044_71403153_T.pdf | 2,25 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.