Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorioantiguo.udch.edu.pe/handle/UDCH/1342Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Llatas Villanueva, Fernando | - |
| dc.contributor.author | Estela Cercado, Alamiro | - |
| dc.date.accessioned | 2022-07-18T07:16:24Z | - |
| dc.date.available | 2022-07-18T07:16:24Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.citation | ISO | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://repositorioantiguo.udch.edu.pe/handle/UDCH/1342 | - |
| dc.description.abstract | La presente investigación tiene como objetivo evaluar la geometría vial y estado de transitabilidad de la trocha carrozable hacia el caserío Uña de Gato, Bellavista, Jaén, Cajamarca, en la que se abordó la problemática de que la vía mencionada se torna intransitable principalmente en épocas de lluvia generando gran malestar en los pobladores del caserío, que a su vez los limita a sacar sus productos hacia los mercados cercanos. Esta investigación es de tipo cualitativa y de diseño no experimental, en la que se realizó el levantamiento topográfico de la trocha carrozable, se evaluó los principales parámetros geométricos, se identificó los deterioros o fallas presentes, se realizó el estudio de suelos y se determinó el Índice Medio Diario (IMD). Como resultado de esta investigación se obtuvo que los principales elementos geométricos cumplen en más del 60% con los parámetros establecidos por el Manual de Diseño Geométrico de Carreteras no Pavimentadas de Bajo Volumen de Tránsito; mientras que, con respecto a la transitabilidad de la trocha evaluada mediante el tipo de suelos y los deterioros o fallas presentes en la vía, se obtuvo que la vía se encuentra en un estado de conservación regular, presentando un suelo arcilloso en tres de las cinco calicatas elaboradas y con la falla de erosión la que tiene mayor presencia a lo largo de la trocha. Concluyendo principalmente que la carretera se encuentra en un estado regular, pero en épocas de lluvias las fallas se hacen más severas, por lo que se recomienda realizar un mejoramiento a nivel de afirmado a lo largo de toda la vía, para mejorar las condiciones de transitabilidad. | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Particular de Chiclayo | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_ES |
| dc.source | Universidad Particular de Chiclayo | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - UDCH | es_ES |
| dc.subject | Geometría vial | es_ES |
| dc.subject | Estado de transitabilidad | es_ES |
| dc.subject | Trocha carrozable | es_ES |
| dc.title | Evaluación geométrica vial y estado de transitabilidad de la trocha carrozable hacia el caserío Uña de Gato, Bellavista, Jaén, Cajamarca - 2021 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Particular de Chiclayo.Arquitectura y Urbanismo, Ingenierías, Arte & Diseño | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_ES |
| thesis.degree.program | Tesis | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.00 | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T044_41808156_T.pdf | 15,33 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.