Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorioantiguo.udch.edu.pe/handle/UDCH/1314| Título : | Prevalencia de parasitosis en preescolares con anemia del C. S. Fernando Carbajal Segura "El Bosque" - La Victoria |
| Autor : | Ñeco Arrasco, Rosita del Milagro Mejía Delgado, César Antonio |
| Palabras clave : | parasitosis;parásito |
| Fecha de publicación : | 2021 |
| Editorial : | Universidad Particular de Chiclayo |
| Citación : | Vancouver |
| Resumen : | Ésta investigación tiene como objetivo determinar el grado de prevalencia de parasitosis en preescolares con anemia del C. S. Fernando Carbajal Segura "El Bosque" - La Victoria. Posee un enfoque cuantitativo de tipo descriptivo con diseño correlacional. La población estuvo constituida por 200 niños en etapa preescolar de la cual se obtuvo una muestra de 134 niños. Los resultados obtenidos indican que las distancias entre los resultados observados en cada historia clínica con respecto a los resultados esperados según probabilidades arrojan un Chi Calculado de Pearson de 2.02, éste valor es menor al valor Chi establecido en tabla 3.84 para un IC 95%. Comparando resultados, el valor Chi Calculado 2.02 es menor al valor Chi Tabla 3.84, por tanto, no existe correlación significativa entre las variables de estudio de ésta investigación. Por tanto, la parasitosis no influye significativamente en los casos de anemia que se presentan en los niños del C.S. Fernando Carbajal Segura “El Bosque” del distrito de La Victoria. |
| URI : | http://repositorioantiguo.udch.edu.pe/handle/UDCH/1314 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T044_74500563_T.pdf | 1,32 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.