Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorioantiguo.udch.edu.pe/handle/UDCH/1279Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Gastope Camacho, Miguel Antonio | - |
| dc.contributor.author | Quiroz Pariatanta, Mary Elizabeth | - |
| dc.date.accessioned | 2022-07-16T06:06:59Z | - |
| dc.date.available | 2022-07-16T06:06:59Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.citation | ISO | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://repositorioantiguo.udch.edu.pe/handle/UDCH/1279 | - |
| dc.description.abstract | El presente estudio tuvo como objetivo determinar el efecto de aditivos de las marcas chema y sika en la resistencia del concreto de rápido fraguado Lambayeque 2019. El tipo de investigación fue aplicada y el diseño de investigación fue cuasi-experimental. Asimismo, muestra utilizada fue a partir de una selección aleatoria de 60 probetas de concreto. Se obtuvo como resultado que la media de Resistencia para cada uno de los niveles de los factores tiene una diferencia significativa. Además, los valores-P prueban la significancia estadística de cada uno de los factores. Puesto que un valor-P es menor que 0.05, este factor tiene un efecto estadísticamente significativo sobre Resistencia con un 95.0% de nivel de confianza. Finalmente se concluye que Existe un efecto de aditivos de las marcas chema y sika en la resistencia del concreto de rápido fraguado Lambayeque 2019. | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Particular de Chiclayo | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_ES |
| dc.source | Universidad Particular de Chiclayo | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - UDCH | es_ES |
| dc.subject | Resistencia | es_ES |
| dc.subject | Concreto | es_ES |
| dc.subject | Rápido fraguado | es_ES |
| dc.title | Efecto de aditivos de las marcas chema y Sika en la resistencia del concreto de rápido fraguado Lambayeque 2019. | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Particular de Chiclayo.Arquitectura y Urbanismo, Ingenierías, Arte & Diseño | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_ES |
| thesis.degree.program | Tesis | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.00 | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T044_76683490_T.pdf | 5,9 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.