Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorioantiguo.udch.edu.pe/handle/UDCH/1250Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Velez Cordova, Lucila Esmilda | - |
| dc.contributor.author | Quevedo Cabrejos, Melissa Katherine | - |
| dc.date.accessioned | 2022-07-12T21:03:28Z | - |
| dc.date.available | 2022-07-12T21:03:28Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.citation | Vancouver | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://repositorioantiguo.udch.edu.pe/handle/UDCH/1250 | - |
| dc.description.abstract | El presente estudio, tiene como objetivo determinar el nivel de conocimiento sobre anemia ferropénica en madres de niños menores de tres años que acuden al centro de salud de San Antonio, en la ciudad de Chiclayo. El tipo de investigación fue descriptivo, porque busca o pretende describir los hechos, fenómenos o cualidades del objeto de estudio. La población fueron 220 madres y la muestra 64 madres utilizo como instrumentos el cuestionario con 17 ítems. Como resultados Se determinó que el 57.8% de las madres que participaron de la investigación presentaron un grado alto de conocimiento, el 39.1 presentaron un grado intermedio de conocimiento, mientras que el 3.1% de ellas tienen un nivel de conocimiento bajo. Es por ello, se llegó a la conclusión de que existe un porcentaje mayoritario en la población de madres que acude en busca de atención al centro de salud presentaron un grado de conocimiento calificado como alto. | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Particular de Chiclayo | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_ES |
| dc.source | Universidad Particular de Chiclayo | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - UDCH | es_ES |
| dc.subject | Grado | es_ES |
| dc.subject | Población | es_ES |
| dc.title | Conocimiento de Anemia Ferropénica en madres de niños menores de tres años que acuden al Centro Salud San Antonio- Chiclayo, 2020. | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.name | Licenciada en Enfermería | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Particular de Chiclayo.Facultad de Ciencias de la Salud | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Enfermería | es_ES |
| thesis.degree.program | Tesis | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.03 | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T044_73130583_T.pdf | 1,55 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.