Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorioantiguo.udch.edu.pe/handle/UDCH/1210| Título : | El Diseño Organizacional utilizando el modelo de Richard Daft para mejorar el desempeño laboral de los trabajadores de la empresa Aga Representaciones Sac, Jaén, 2018 |
| Autor : | Vega Díaz, Lino Javier Díaz izquierdo, Kelit |
| Palabras clave : | trabajadores;empresa |
| Fecha de publicación : | 2021 |
| Editorial : | Universidad Particular de Chiclayo |
| Citación : | APA |
| Resumen : | El presente estudio tiene por objetivo general determinar la influencia del diseño organizacional utilizando el modelo de RICHARD DAFT, en el desempeño laboral de los trabajadores de la empresa AGA representaciones SAC, Jaén, 2018. El tipo de estudio fue básico, de nivel descriptivo correlacional, presentando un diseño no experimental de corte transversal, la población de la investigación estuvo constituida por 47 trabajadores de la empresa y la muestra por la misma cantidad por ser de conveniencia del autor, a quienes se les aplicó un cuestionario como instrumento de recolección de datos. Permitiendo obtener como resultados que la empresa no cuenta con un diseño organizacional eficiente, y el desempeño laboral de los colaboradores es bajo, siendo así que para mejorar el desempeño se planteó una propuesta basada en la Metodología de Richard Daf, en la cual se plantearon estrategias para alinear a los colaboradores al cumplimiento de los objetivos de la entidad, presentando la propuesta un presupuesto de 250 soles. |
| URI : | http://repositorioantiguo.udch.edu.pe/handle/UDCH/1210 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T044_70052809_T.pdf | 1,7 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.