Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorioantiguo.udch.edu.pe/handle/UDCH/1201| Título : | Evaluación de la calidad de los agregados de tres canteras utilizadas para la elaboración de Concreto en la Ciudad de Jaén |
| Autor : | Llatas Villanueva, Fernando Propiedades de los agregados Gonzales Hinostroza, Jawetz Edwett Frank |
| Palabras clave : | Canteras;Calidad;Ensayos experimentales |
| Fecha de publicación : | 2021 |
| Editorial : | Universidad Particular de Chiclayo |
| Citación : | ISO |
| Resumen : | Este proyecto de tesis se plantea como principal objetivo, determinar la calidad característica de los áridos de tres distintas canteras: Arenera de Jaén, Santa Rosa y Ocaña, ubicadas en la ciudad de Jaén y analizar de qué manera influyen en la conducta mecánica de los concretos diseñados con dichos materiales. Según los resultados adquiridos después de haberse realizado cada ensayo experimental requerido por la norma, podemos afirmar que los áridos de cada cantera en estudio muestran propiedades y características similares, y todas cumplen con los parámetros estipulados, por lo que se recomienda dichas canteras para la provisión de materiales en el proceso de elaboración de proyectos a base de concreto en la ciudad de Jaén. |
| URI : | http://repositorioantiguo.udch.edu.pe/handle/UDCH/1201 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T044_47050378_T.pdf | 26,09 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.