Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorioantiguo.udch.edu.pe/handle/UDCH/1179Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Valdiviezo Iturregui, Martin | - |
| dc.contributor.author | Tineo Razuri, Jannet Catherine | - |
| dc.date.accessioned | 2022-07-10T16:03:06Z | - |
| dc.date.available | 2022-07-10T16:03:06Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.citation | APA | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://repositorioantiguo.udch.edu.pe/handle/UDCH/1179 | - |
| dc.description.abstract | Este documento de investigación se elaboró teniendo como objetivo principal la determinación de la relación que existe entre la adaptación de conducta y el rendimiento académico en los alumnos del 3ero y 4to de secundaria de una institución educativa estatal. Chiclayo, 2017. Se diseñó un trabajo no experimental de tipología descriptiva - correlacional. Esta investigación es un trabajo con una muestra de población y los instrumentos usados en el recojo de la información han sido el inventario de adaptación de conducta el cual consta de cuatro áreas: personal, escolar, familiar y social, además se utilizaron los registros de notas de los estudiantes, las cuales fueron facilitadas por la institución educativa. Se arriba a la conclusión que no hay significativa relación entre la adaptación conductual y el rendimiento académico en alumnos de 3ero y 4to de secundaria de una institución educativa estatal. Chiclayo. (p>0,05). | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Particular de Chiclayo | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_ES |
| dc.source | Universidad Particular de Chiclayo | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional- UDCH | es_ES |
| dc.subject | adaptación | es_ES |
| dc.subject | rendimiento | es_ES |
| dc.title | Adaptación de conducta y su relación con el rendimiento académico en estudiantes de 3ro Y 4to de secundaria de una Institución Educativa Estatal. Chiclayo, 2017 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.name | Licenciada en Psicología | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Particular de Chiclayo. Facultad de Ciencias de la salud | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Psicología | es_ES |
| thesis.degree.program | Tesis | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.00 | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T044_45643780_T.pdf | 1,22 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.