Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorioantiguo.udch.edu.pe/handle/UDCH/1160Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Vega Viton, Gumercindo | - |
| dc.contributor.author | Tsakim Mashian, Kelvin | - |
| dc.date.accessioned | 2022-07-09T05:08:43Z | - |
| dc.date.available | 2022-07-09T05:08:43Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.citation | APA | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://repositorioantiguo.udch.edu.pe/handle/UDCH/1160 | - |
| dc.description.abstract | La presente investigación tiene como objetivo principal determinar la incidencia nivel de resolución de problemas matemáticos para mejorar y reforzar las competencias y capacidades del área de matemática de la educación básica entre los estudiantes del nivel primario de la I.E 16353- NUMPATKAIM, IMAZA, 2021. El método fue desarrollado de forma no experimental - exploratoria con un método cuantitativo de corte transversal. La investigación fue documentada y basada en una revisión de la literatura basada en investigaciones previas sobre “El nivel de resolución de problemas matemáticos”, tomando un grupo de 18 estudiantes, los cuales formaron un grupo experimental. Lo cual dejó en evidencia que los discentes de dicha entidad en el proceso enseñanza y aprendizaje se evidencia la concordancia entre el "nivel de cambio de resolución de problemas" relacionado con el cambio de investigación o el poder relevante, es posible creer que los estudiantes están decididos a mostrar el mejor desempeño en el proceso del "Proceso", logrando un porcentaje de (44,4%). Con ello se muestran que existe una escasez de estudiantes a partir de la fragmentación del proceso de desarrollo y aprendizaje de las matemáticas, algunas de las dificultades actuales, en cuanto a la representación de la resolución de ejercicios y se identifica críticamente el contrariedad, relacionado con el problema de la elección, localización, matematizar, calcular ejercicios propuestos entre otros basados en su entorno así como a diario. Por lo tanto esto generó la interpretación de argumentos relevantes de diferentes autores para el diseño del marco teórico. | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Particular de Chiclayo | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_ES |
| dc.source | Universidad Particular de Chiclayo | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - UDCH | es_ES |
| dc.subject | Nivel | es_ES |
| dc.subject | Matemática | es_ES |
| dc.title | Nivel de resolución de Problemas Matemáticos en Estudiantes de Segundo Grado De I.E 16353- Numpatkaim, Imaza, 2021 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.name | Licenciado en Educación Primaria | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Particular de Chiclayo.Facultad de Derecho y Educación | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Educación Primaria | es_ES |
| thesis.degree.program | Tesis | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T044_44598398_T.pdf | 599,82 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.