Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorioantiguo.udch.edu.pe/handle/UDCH/1135| Título : | Efectividad de telesalud en la adherencia del tratamiento a pacientes con enfermedades no transmisibles, Puesto de salud Puyaya, Jaén, 2020 |
| Autor : | Vigo Terrones, Nancy Suarez Milian, Alindor |
| Palabras clave : | tratamiento;investigación |
| Fecha de publicación : | 2021 |
| Editorial : | Universidad Particular de Chiclayo |
| Citación : | Vancouver |
| Resumen : | El objetivo del presente trabajo de investigación es determinar la efectividad de telesalud en la adherencia del tratamiento a pacientes con enfermedades no transmisibles, Puesto de Salud Puyaya, Jaén, 2020. Es una investigación cuantitativa y descriptiva. Se obtuvo como resultado que el 20% de los pacientes oscila entre 41 y 50 años de edad, el 43% oscila entre 51 a 60 años, y el 37% oscila entre 61 y 70 años; el 63% es de sexo masculino y el 37% sexo femenino; el 28% vive solo y el 72% vive acompañado; el 58% es de religión católica, el 29% es evangélico y el 12% ninguno; por otro lado, el 26% tiene grado de instrucción primaria completa, el 38% secundaria completa, el 12% superior incompleto y el 23% es titulado; por último, el 28% lleva de 1 a 3 años de tratamiento, farmacológico el 48% lleva de 4 a 6 años de tratamiento farmacológico y el 25% lleva un tiempo mayor a 6 años. El 60% se ha olvidado, frecuentemente, de tomar medicamentos, y el 40% no se ha olvidado de tomar sus medicamentos; así mismo, el 45% sí toma medicamentos a las horas indicadas y el 55% no toma medicamentos a la hora señalada; el 58% ha dejado de tomar medicamentos cuando se siente mejor, mientras el 42% no ha dejado de tomar medicamentos; por último, el 63% ha dejado de tomar medicamentos alguna vez cuando se han sentido mal, mientras el 37% no ha dejado de tomar sus medicamentos. |
| URI : | http://repositorioantiguo.udch.edu.pe/handle/UDCH/1135 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T044_41609063_T.pdf | 897,29 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.