Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorioantiguo.udch.edu.pe/handle/UDCH/1127| Título : | Nivel de conocimiento sobre medidas preventivas del COVID 19 en pacientes mayores de 20 años del Centro de Salud Paúl Harris 2021 |
| Autor : | Díaz Cachay, Lucia Davila Chavez, Flor Rocio |
| Palabras clave : | cuestionario;enfermedad |
| Fecha de publicación : | 2021 |
| Editorial : | Universidad Particular de Chiclayo |
| Citación : | Vancouver |
| Resumen : | Este estudio tuvo como objetivo determinar el nivel de conocimiento sobre medidas preventivas del COVID 19 en pacientes mayores de 20 años del Centro de Salud Paul Harris 2021. Metodología, es un estudio de enfoque cuantitativo, con un diseño descriptivo, no experimental. Con una muestra de 183 pacientes mayores de 20 años. Se aplicó un cuestionario con 5 dimensiones. Resultados: la mayor parte de encuestados se encontraron entre los 30-39 años, predominó el sexo femenino, la mayor parte de los pacientes presentó secundaria completa. Se informaron de la COVID 19 por la televisión y las redes sociales. En cuanto a las dimensiones, el conocimiento sobre la etiología presentó los mayores porcentajes de nivel de conocimiento alto, con un 23.5%. Las brechas más importantes se hallaron en la dimensión de conocimientos sobre el cuadro clínico de la enfermedad, la cual presentó los mayores porcentajes de nivel de conocimiento bajo, con un 27.3%. Conclusión: El nivel de conocimientos fue de 8 a 16 puntos con una media de 2.28 ±1.960 puntos. Predominó el nivel de conocimientos medio. |
| URI : | http://repositorioantiguo.udch.edu.pe/handle/UDCH/1127 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T044_42461528_T.pdf | 1,12 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.