Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorioantiguo.udch.edu.pe/handle/UDCH/1116| Título : | Las metas de los asesores de créditos Pyme y su influencia en el clima laboral - Agencia BCP - Bagua |
| Autor : | Espinoza Bazán, Betty Liliana Meléndez Miranda, Manuel |
| Palabras clave : | Organización;Recursos Humanos |
| Fecha de publicación : | 2020 |
| Editorial : | Universidad Particular de Chiclayo |
| Citación : | APA |
| Resumen : | La presente tesis tuvo como objetivo determinar la influencia de las metas de los asesores de créditos Pyme de la Agencia BCP – Bagua Grande 2019, en el clima laboral; para lo cual se realizó una investigación de tipo teórica, con un diseño de investigación interpretativo y correlacional. Aplicamos la técnica del análisis documental para el recojo y procesamiento de información a través de fichas de resumen y la técnica de la encuesta para la recolección de datos, a través de un cuestionario aplicado a 22 asesores de créditos Pyme del área de negocios del BCP Agencia Bagua Grande; obteniendo información que se procesó a través de cuadros estadísticos y gráficos, figurando entre los resultados más relevantes, que para la mayoría de la población encuestada, las metas asignadas en la organización no son fáciles de cumplir, que no les alcanza el tiempo para lograrlas y que la distribución de dichas metas no es adecuada, sumado a ello tenemos que la mayoría de informantes considera no siempre se obtienen buenos beneficios y que estos no son proporcionales a las metas asignadas, siendo que pese a que señalan que existe buena comunicación entre compañeros, su nivel de identificación con la organización es bajo; concluyendo que la inadecuada asignación de metas al personal, influye directamente en el clima laboral y en el nivel de identificación del personal con la empresa y sus objetivos; en consecuencia el incremento de las metas asignadas a los asesores de créditos, tiene un impacto negativo en la gestión organizacional de la Agencia BCP – Bagua Grande, lo que repercute en su productividad. |
| URI : | http://repositorioantiguo.udch.edu.pe/handle/UDCH/1116 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T044_44263463_T.pdf | 852,43 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.