Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorioantiguo.udch.edu.pe/handle/UDCH/1100| Título : | Factores pronóstico de sobrevida en mujeres con cáncer de mama sometidas a radioterapia Essalud - Lambayeque |
| Autor : | Mundaca Monja, Jorge Max Hernández Llontop de Castillo, Maritza Beatriz |
| Palabras clave : | cáncer;Carcinoma |
| Fecha de publicación : | 2022 |
| Editorial : | Universidad Particular de Chiclayo |
| Citación : | Vancouver |
| Resumen : | Se realizó un estudio cuantitativo, descriptivo, retrospectivo, correlacional de corte transversal de las pacientes con cáncer de mama sometidas a radioterapia en un centro de Radioterapia adscrito al Hospital Almanzor Aguinaga Asenjo de Chiclayo, desde enero de 2014 hasta diciembre de 2018 con el fin de evaluar la supervivencia de esta población e identificar ciertos factores pronóstico aplicando la Regresión de Cox. La muestra de estudio conformada por 117 pacientes y tuvo una seguridad de 95 % El grupo más representativo referente al estadio clínico es el III con 49,6 % de los casos observados (con preponderancia de IIIA y IIIB), le siguen estadio clínico II y I con 36,8 % y 8,5 % respectivamente (con preponderancia de IIB). El tipo Histológico más frecuente fue el Carcinoma ductal invasivo (95,7 %). Los grados histológicos predominantes fueron el Medianamente diferenciado (55,6 %) seguido del pobremente diferenciado (41,9 %). El 63,2 % de las pacientes que fueron sometidas a radioterapia no mostraron recurrencia. La supervivencia Libre de enfermedad fue de 80,35 meses a los cinco años de tratamiento con radioterapia con un intervalo de confianza del 95 % entre 74,32 y 86,38 meses. La supervivencia media global fue de 81,87 meses con un intervalo de confianza del 95 % entre 73,15 y 90,60 meses. Los factores pronóstico de supervivencia resultaron ser el Estadio Clínico en sus categorías IA, IB y IIIA y el tipo Histológico en su categoría Carcinoma Ductal Invasivo. |
| URI : | http://repositorioantiguo.udch.edu.pe/handle/UDCH/1100 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T044_40240501_T.pdf | 1,08 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.