Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorioantiguo.udch.edu.pe/handle/UDCH/1075Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Capuñay Capuñay, Kelly | - |
| dc.contributor.author | Lara Chávez, Francisco | - |
| dc.date.accessioned | 2022-06-21T21:56:50Z | - |
| dc.date.available | 2022-06-21T21:56:50Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.citation | ISO | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://repositorioantiguo.udch.edu.pe/handle/UDCH/1075 | - |
| dc.description.abstract | La presente tesis denominada “DISEÑO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO, DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA CAPILLA - PROVINCIA DE CUTERVO - REGIÓN CAJAMARCA”, que se desarrolló con el fin de aportar en salud e higiene; por lo que su objetivo principal es mejorar la calidad de vida a través de una propuesta de diseño y de costo de obra, del agua potable y saneamiento básico. En presente propuesta se plantea el diseño de la captación superficial tipo barraje, con filtro dinámico, filtro de arena lento, donde la línea de conducción es de 47.80 ml, con 2 cámaras rompe presión 7(CRPT-7); llegará almacenar el agua en un reservorio circular de 13m3 de capacidad de acuerdo a las necesidades que demanda la población de 215 habitantes; en el trascurso de ello se mejora las redes de distribución de tubería PVC SAP que se encuentran en mal estado (1000ml). Con respecto al saneamiento se propone a instalación de 62 letrinas con Biodigestores de 600lt, con caja de registro de lodos de 0.60mx0.60m por 0.30 m de altura su respectivo pozo de filtración, que es una propuesta adecuada de UBS para a zona. Todo esto se plantea y se diseña con metodología orientada a seguir las normas técnicas peruana como OS.010, OS.050, IS.010, IS.020 y la guía técnica para abastecimiento de agua y saneamiento para poblaciones concentradas del ámbito rural del ministerio de vivienda, saneamiento y construcción, en este sentido en coordinación con la JASS, y comuneros que nos llevan a tener resultados de acuerdo a la realidad, y así poder contribuir como profesional al desarrollo de esta comunidad. | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Particular de Chiclayo | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_ES |
| dc.source | Universidad Particular de Chiclayo | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - UDCH | es_ES |
| dc.subject | Investigación | es_ES |
| dc.subject | Diseño | es_ES |
| dc.subject | Agua potable | es_ES |
| dc.subject | Saneamiento básico | es_ES |
| dc.title | Diseño del sistema de saneamiento básico de la localidad de San Antonio, Distrito de Santo Domingo de la Capilla - Provincia de Cutervo - Región Cajamarca | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.name | Título Profesional de Ingeniero Civil | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Particular de Chiclato.Facultad de Arquitectura, Urbanismo, Ingenierías y Arte & Diseño | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_ES |
| thesis.degree.program | Tesis | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.00 | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T044_41074670_T.pdf | 7,28 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.