Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorioantiguo.udch.edu.pe/handle/UDCH/1053Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Larrea Saldaña, Mayra Rosaura | - |
| dc.date.accessioned | 2022-02-28T14:58:35Z | - |
| dc.date.available | 2022-02-28T14:58:35Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.citation | ISO | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://repositorioantiguo.udch.edu.pe/handle/UDCH/1053 | - |
| dc.description.abstract | Los peligros naturales traen consigo muchas desgracias, tanto pérdidas de vidas humanas como también económicas, es por ello que éesta investigación tiene como objetivo determinar el nivel de conocimiento en la evaluación de riesgo ante desastres naturales de los Ingenieros Civiles de las consultoras de obras de la región Lambayeque, 2020. A fin de ver que tan preparados se encuentren y que soluciones pueden dar en dichos sucesos. El presente estudio tiene un diseño de investigación Observacional (no experimental), con un paradigma cuantitativo de tratamiento Descriptivo. El estudio Se dio mediante encuestas las cuales se procesaron en el programa SPSS, asimismo se trabajó con la base de datos SciELO y Alicia. de acuerdo al coeficiente Kuder de Richardson que es de 0.841, según la valoración de Hernández Sampieri y col, Teniendo una confiabilidad Aceptable. En conclusión, según el objetivo general Se procederá a categorizar el nivel de conocimiento como; Baja, Regular y Alta, sin embargo, para conocer cual categoría predomina y es significativa, se aplicará la prueba z (normal estándar), asumiendo normalidad y dado que el tamaño de muestra es suficientemente grande para poder aplicar esa prueba. | es_ES |
| dc.description.uri | Trabajo de investigación | es_ES |
| dc.format | application/msword | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Particular de Chiclayo | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
| dc.source | Universidad Particular de Chiclayo | es_ES |
| dc.source | Repositorio institucional - UDCH | es_ES |
| dc.subject | riesgo | es_ES |
| dc.subject | peligro | es_ES |
| dc.title | Nivel de conocimiento de los ingenieros civiles en la evaluación de riesgo ante desastres naturales de las consultoras de obras en la región Lambayeque, 2020 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.name | Ingeniería Civil | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Particular de Chiclayo. Facultad de Arquitectura y Urbanismo e Ingenierías | es_ES |
| thesis.degree.level | Bachiller | es_ES |
| thesis.degree.program | trabajo de invetigación | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.00 | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Trabajos de Investigación | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TRABAJO DE INVESTIGACIÓN.docx | 696,12 kB | Microsoft Word XML | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.