Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorioantiguo.udch.edu.pe/handle/UDCH/1050Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Castope Camacho, Miguel Antonio | - |
| dc.contributor.author | Saldaña Peña, Helí | - |
| dc.date.accessioned | 2022-02-22T15:02:03Z | - |
| dc.date.available | 2022-02-22T15:02:03Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.citation | ISO | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://repositorioantiguo.udch.edu.pe/handle/UDCH/1050 | - |
| dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo determinar los rendimientos de mano de obra en la partida de muros y tabiques de albañilería en edificaciones categoría C, de la ciudad de Jaén, la problemática abordada fue que los rendimientos establecidos por la Cámara Peruana de Construcción (CAPECO), no siempre son los mismos para todas las regiones del país, por lo que al elaborar un presupuesto con rendimientos que no se asemejan a la realidad existiría variaciones en el presupuesto. Esta investigación es de tipo cuantitativa y tiene un diseño no experimental. Como resultado se obtuvo que el rendimiento en obra fue de 6.69 m2/día para el aparejo de cabeza y 8.57 m2/día para el aparejo de cabeza, siendo 20.56% y 23.88% mayor que el rendimiento establecido por CAPECO, con respecto a los factores que pueden intervenir sobre los rendimientos se obtuvo como resultado que el 88% de los encuestados opina que la falta de incentivo es el factor que más interviene, con respecto a la resistencia a la compresión del mortero se obtuvo que en el 70% de las obras evaluadas el mortero no alcanzó la resistencia a la compresión mínima establecida por la NTP 399.610, concluyendo que los rendimientos de la mano de obra para la partida “Muros y tabiques de albañilería” en edificaciones comunes de la ciudad de Jaén, son mayores a la establecidas por CAPECO, el factor que más puede intervenir sobre los rendimientos es la falta de incentivo y el mortero para el asentado de las unidades de albañilería no es de calidad; por lo que se recomienda principalmente que, en caso se quiera utilizar los rendimientos determinados en esta investigación, para la elaboración de un presupuesto para edificaciones comunes, se contraste con los establecidos por CAPECO y de acuerdo a la experiencia del proyectista, para que no exista mayor variación del presupuesto. | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Particular de Chiclayo | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
| dc.source | Universidad Particular de Chiclayo | es_ES |
| dc.source | Repositorio institucional - UDCH | es_ES |
| dc.subject | muro | es_ES |
| dc.subject | rendimiento | es_ES |
| dc.title | Estudio de los rendimientos de mano de obra en la partida de muros y tabiques de albañilería en edificaciones categoría C, Jaén - 2020 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Particular de Chiclayo. Facultad de Arquitectura y Urbanismo e Ingenierías | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_ES |
| thesis.degree.program | tesis | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.00 | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| INFORME DE TESIS SALDAÑA.pdf | 6,46 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.