Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorioantiguo.udch.edu.pe/handle/UDCH/1049Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Castope Camacho, Miguel | - |
| dc.contributor.author | Balarezo Espinoza, María Luskelly | - |
| dc.date.accessioned | 2022-02-22T14:53:16Z | - |
| dc.date.available | 2022-02-22T14:53:16Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.citation | ISO | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://repositorioantiguo.udch.edu.pe/handle/UDCH/1049 | - |
| dc.description.abstract | Hoy en día un problema medioambiental que no se puede subestimar es la creciente cantidad de residuos de distinta naturaleza. Ciertamente, una solución respetuosa con el medio ambiente es utilizar los residuos de forma indirecta o directa para la producción de concreto o mortero, que tienden a ser los materiales de construcción con más demanda en el mundo. Por ello en este proyecto de investigación se presenta un innovador diseño de mezcla, por lo tanto, se tiene por objetivo principal evaluar las propiedades del mortero de asentado elaborado con porcelanato reciclado como arena gruesa, se utilizarán mezclas de mortero, de tres diferentes diseños (1:3, 1:4 y 1:5), con 6 distintos porcentajes de sustitución de porcelanato reciclado por arena gruesa. (0%, 20%, 40%, 60%, 80% y 100%) destinados a la evaluación del comportamiento físico (mortero en estado fresco) y mecánico (mortero en estado endurecido, en un lapso de 7, 14 y 28 días. Se puede decir que por los resultados obtenidos de físico – mecánicos. el mortero con reemplazo de 20% de porcelanato reciclado en dosificación de cemento-arena 1:3, fue el que alcanzo mayores valores estando de acorde y a su vez superando a los límites establecidos de la Norma Técnica Peruana y el Reglamento Nacional de Edificación para la elaboración de morteros. | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Particular de Chiclayo | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
| dc.source | Universidad Particular de Chiclayo | es_ES |
| dc.source | Repositorio institucional - UDCH | es_ES |
| dc.subject | Porcelanato reciclado | es_ES |
| dc.subject | Compresión axial | es_ES |
| dc.subject | Mortero | es_ES |
| dc.subject | Resistencia | es_ES |
| dc.title | Evaluación de las Propiedades del mortero de Asentado elaborado con Porcelanato Reciclado, Lambayeque - 2020 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Particular de Chiclayo. Facultad de Arquitectura y Urbanismo e Ingenierías | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_ES |
| thesis.degree.program | tesis | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.00 | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TESIS LUSKELLY.pdf | 2 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.