Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorioantiguo.udch.edu.pe/handle/UDCH/1047| Título : | Gestión en Producción de agregados para Pavimentos Flexibles, del Proyecto Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Canchaque – Huancabamba – Piura - 2020 |
| Autor : | Castope Camacho, Miguel Singh Cieza, Hari Manjit |
| Palabras clave : | producción;equipo |
| Fecha de publicación : | 2021 |
| Editorial : | Universidad Particular de Chiclayo |
| Citación : | ISO |
| Resumen : | El trabajo de investigación ha sido desarrollado en el mes de enero – febrero y marzo del 2021, en la obra de REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CANCHAQUE – HUANCABAMBA – PIURA, donde ha implementado un plan de producción de agregados, con la finalidad de reducir el número de equipos empleados para el proceso de extracción y producción de agregados. Los resultados presentados en la investigación hacen evidencia de que la reducción de los equipos en los procesos de producción de agregados, logró sostener la producción. Los rendimientos se mejoraron notablemente, en los equipos (excavadora y volquetes) que intervienen en la cantera del Rio Serrán. Así mismo, los rendimientos de producción dentro de los equipos que intervienen en la producción de agregados, aumentaron en 146% respecto al rendimiento obtenido por el plan de producción convencional. |
| URI : | http://repositorioantiguo.udch.edu.pe/handle/UDCH/1047 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TESIS HARI MANJIT SINGH CIEZA.pdf | 69,76 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.