Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorioantiguo.udch.edu.pe/handle/UDCH/1038Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Medrano Lizarzaburu, Eithel Yvan | - |
| dc.contributor.author | Collantes Olano, Nixon Stalin | - |
| dc.date.accessioned | 2022-02-08T15:52:24Z | - |
| dc.date.available | 2022-02-08T15:52:24Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.citation | ISO | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://repositorioantiguo.udch.edu.pe/handle/UDCH/1038 | - |
| dc.description.abstract | El proyecto de tesis de investigación denominada “EVALUACIÓN SUPERFICIAL APLICANDO EL MÉTODO DEL PCI DEL PAVIMENTO RIGIDO EN LA CALLE SUCRE - JAÉN – CAJAMARCA - 2020” se desarrolló en el distrito y provincia de Jaén – departamento de Cajamarca en el mes de octubre del 2020 al 30 de mayo del 2021 , aplicando la Norma ASTM 5340-98 en cual se aplica una metodología EE.UU. (PCI) Índice de Condición de Pavimento, el tipo de investigación es en forma Cuantitativa –Transversal con lo cual contiene 14 unidades de muestra en la cuales 11 unidades de muestra contiene 16 paños y la otra 03 unidades de muestra tiene 18 paños haciendo una total de 230 paños, en las 05 cuadras de la calle Sucre con una Longitud de 00+628.84 km. Donde la Falla más representativa con un mayor índice es la de Parche Grande con Cód. 29 , con un 70.56% y la de menor cantidad es Punzonamiento Cód. 34 con 0.49 %, de un total de 411 fallas existentes; el Nivel de severidad encontrada con mayor incidencia es la severidad Moderado (M) con 47.94%, seguido de Leve (L) con 47.46% y Alto (H) con 4.60% El Grado de deterioro arrojo un pavimento Bueno con PCI igual a 60.65 en promedio de las 14 Unidades de muestra, el cual se contrarresta con la hipótesis planteada al inicio, este estudio consta de 10 capítulos descritos. | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Particular de Chiclayo | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
| dc.source | Universidad Particular de Chiclayo | es_ES |
| dc.source | Repositorio institucional - UDCH | es_ES |
| dc.subject | Evaluación | es_ES |
| dc.subject | Deterioro | es_ES |
| dc.subject | Pavimento | es_ES |
| dc.subject | Paños | es_ES |
| dc.title | Evaluación superficial aplicando el método del PCI del Pavimento Rigido en la calle Sucre - Jaén - Cajamarca - 2020 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Particular de Chiclayo. Facultad de Arquitectura y Urbanismo e Ingenierías | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_ES |
| thesis.degree.program | tesis | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.00 | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TESIS STALIN COLLANTES OLANO.pdf | 23,27 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.