Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorioantiguo.udch.edu.pe/handle/UDCH/1024Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Castañeda Salazar, Víctor Manuel | - |
| dc.contributor.author | Díaz Rivera, Elena Rosalía | - |
| dc.date.accessioned | 2021-11-24T17:18:43Z | - |
| dc.date.available | 2021-11-24T17:18:43Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.citation | APA | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://repositorioantiguo.udch.edu.pe/handle/UDCH/1024 | - |
| dc.description.abstract | Esta investigación por su enfoque es de tipo no experimental, descriptivo, correlacional, de diseño analítico de causa efecto, fue realizada con el objetivo de relacionar la influencia de la pedagogía conceptual, en sus faces afectiva, cognitiva y expresiva, con el rendimiento académico de setenta estudiantes del curso de nutrición clínica Facultad Medicina Humana Universidad Pedro Ruiz Gallo Lambayeque 2019. La Información estadística se obtiene de aplicar la estadística inferencial y descriptiva. Los resultados evidencian que la pedagogía conceptual influye significativamente en el rendimiento académico (p<0.005) Donde los docentes convierten a los estudiantes en seres humanos integrales que piensan, sienten y actúan para la vida en lugar de solo educarlos , optimizando los procesos de interacción individual y grupal. Como conclusión podemos mencionar que los resultados demuestran que el rendimiento académico es influenciado significativamente, si se aplica la Pedagogía Conceptual en sus tres fases: Cognitiva, Afectiva y Experimental. (p<0.005) | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Particular de Chiclayo | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
| dc.source | Universidad Particular de Chiclayo | es_ES |
| dc.source | Repositorio institucional - UDCH | es_ES |
| dc.subject | pedagogía | es_ES |
| dc.subject | rendimiento | es_ES |
| dc.title | La Pedagogía Conceptual y su Influencia en el Rendimiento Académico en Estudiantes del Curso de Nutrición Clínica - Facultad de Medicina Humana Universidad Pedro Ruiz Gallo, Lambayeque 2019 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
| thesis.degree.name | Maestro en Docencia Universitaria y Gerencia Educativa | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Particular de Chiclayo. Escuela de Posgrado ALTAGORA | es_ES |
| thesis.degree.level | Maestría | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Docencia Universitaria y Gerencia Educativa | es_ES |
| thesis.degree.program | tesis | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Maestrías | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TESIS ELENA ROSALÍA DIAZ RIVERA.pdf | 3,16 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.