Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorioantiguo.udch.edu.pe/handle/UDCH/944Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Capuñay Capuñay, Kelly | - |
| dc.contributor.author | Guzmán Montenegro, Martín Jhair | - |
| dc.date.accessioned | 2021-03-17T02:39:30Z | - |
| dc.date.available | 2021-03-17T02:39:30Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.citation | ISO | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://repositorioantiguo.udch.edu.pe/handle/UDCH/944 | - |
| dc.description.abstract | El presente Estudio tiene como objetivo general “Mejoramiento de subrasantes de baja capacidad portante mediante el uso de polímero reciclados en el distrito de la Victoria, 2020”. Esta tesis está empleando el uso de polímeros reciclados en el Distrito de la Victoria, que es el más completa, que es uno de los métodos disponibles de Mejoramiento de Subrasante, que consiste en emplear el polímero que es un compuesto que tiene una mejor estructura que permite mejorar el subrasante de determinadas calles del Distrito, esto quiere decir que, especifica, en una escala del cero al cien, si la carpeta asfáltica está en estado excelente, muy bueno, bueno, regular, malo, muy malo o fallado. Se emplearon en este estudio las siguientes técnicas e instrumentos de la Recolección de Datos, Análisis de Datos, Experimento e instrumento electrónico. Los ensayos se realizaron en el laboratorio de suelos y materiales de la escuela de Ingeniería Civil, la subrasante evaluada se dividió en tramos según sus características físicas. Se eligió el tipo de estabilizador según el Ministerio de Transportes y Comunicaciones de los 8 tipos de estabilizadores que recomiendan solo se escogió uno, que se adaptó a las características de suelo a mejorar, para después compararlo con los resultados obtenidos del mejoramiento con los polímeros reciclados. En los resultados que se consiguieron la Subrasante con presencia importante de arcilla, presenta algunas características particulares que conllevan a tener una baja capacidad portante e inestabilidad volumétrica. Con el empleo y adición de polímeros reciclados obtenidos de las botellas descartables solo se mejora las propiedades físicas mecánicas del suelo como material para subrasante. | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Particular de Chiclayo | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_ES |
| dc.source | Universidad Particular de Chiclayo | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - UDCH | es_ES |
| dc.subject | Subrasante | es_ES |
| dc.subject | Portante | es_ES |
| dc.subject | Polímero | es_ES |
| dc.subject | Capacidad | es_ES |
| dc.subject | Reciclado | es_ES |
| dc.title | Mejoramiento de Subrasantes de baja capacidad portante mediante el uso de Polimeros Reciclados en el Distrito de La Victoria, 2020 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Particular de Chiclayo. Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Ingenierías y Arte & Diseño | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_ES |
| thesis.degree.program | tesis | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.00 | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TESIS MARTIN JHAIR GUZMAN MONTENEGRO.pdf | 2 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.