Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorioantiguo.udch.edu.pe/handle/UDCH/941Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Castope Camacho, Miguel | - |
| dc.contributor.author | Heredia Silva, Irvin Omar | - |
| dc.date.accessioned | 2021-03-17T02:09:24Z | - |
| dc.date.available | 2021-03-17T02:09:24Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.citation | ISO | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://repositorioantiguo.udch.edu.pe/handle/UDCH/941 | - |
| dc.description.abstract | La presente investigación tiene como objetivo realizar el análisis del método modal Pushover para ver cuál es su incidencia en el cálculo de edificaciones mayores a 7 pisos de concreto armado, tomando como referencia las edificaciones en la ciudad de Pimentel, provincia de Chiclayo. En la actualidad gran parte de los esfuerzos de la Ingeniería Sísmica están centrados en el desarrollo y la aplicación de métodos de evaluación del comportamiento de estructuras existentes, con la finalidad de identificar el nivel de desempeño de las edificaciones frente a una demanda específica inducida por el sismo. Se utilizará el programa ETABS 2016, para ello se evaluó un edificio de concreto armado, donde se mostró que mediante el análisis no-lineal estático y dinámico se pueden hallar las zonas “débiles” de la estructura. El análisis por desempeño fue realizado de acuerdo al procedimiento y análisis de resultados presentado por la normas y códigos vigentes, se modificaron diferentes parámetros en el software ETABS, primero se analizaron las edificaciones en el rango elástico y luego mediante este software se analizaron en el rango inelástico, mediante el método pushover y el análisis dinámico incremental. Con estos análisis se pudieron analizar rotulas o zonas en los elementos estructurales del edificio, las cuales, ante la ocurrencia de un sismo, podrían llegar a producir daños y con esto dejar de funcionar. Además, con la aplicación de estas dos metodologías se pudieron conocer las zonas débiles de esta edificación. Finalmente, de obtuvieron la curva de capacidad y el punto de desempeño permitiéndose comprender los mecanismos de falla que gobiernan la ductilidad y de requerir una mayor ductilidad debe diseñarse el edificio para que las rótulas plásticas ocurran en todos los extremos de las vigas y columnas | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Particular de Chiclayo | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_ES |
| dc.source | Universidad Particular de Chiclayo | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - UDCH | es_ES |
| dc.subject | Análisis no lineal | es_ES |
| dc.subject | Desempeño | es_ES |
| dc.subject | Capacidad | es_ES |
| dc.subject | Pushover | en |
| dc.title | Análisis del Método “Modal Push-Over” y su Incidencia en el Cálculo de Edificaciones Mayores a 7 Pisos de concreto armado en Pimentel | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Particular de Chiclayo. Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Ingenierías y Arte & Diseño | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_ES |
| thesis.degree.program | tesis | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.00 | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TESIS-HEREDIA SILVA IRVIN OMAR.pdf | 34,45 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.