Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorioantiguo.udch.edu.pe/handle/UDCH/928| Título : | Nivel de Conocimiento y Autocuidado de Pacientes con Diabetes Mellitus Tipo II atendidos en Consultorio de Endocrinologia del Hospital Regional Las Mercedes Chiclayo 2019 |
| Autor : | Arias Flores, Cecilia Teresa Muñoz Uceda, Yessica Fabiola |
| Palabras clave : | Conocimiento;paciente |
| Fecha de publicación : | 2020 |
| Editorial : | Universidad Particular de Chiclayo |
| Citación : | Vancouver |
| Resumen : | El presente estudio tuvo como objetivo determinar el nivel de conocimiento y autocuidado de pacientes con Diabetes Mellitus tipo II atendidos en Consultorio de Endocrinología del Hospital Regional Las Mercedes Chiclayo 2019. Metodología: estudio cuantitativo, descriptivo. Resultados. El nivel de conocimiento de los pacientes sobre la Diabetes Mellitus es regular en el (55%) de ellos. Dentro del nivel de conocimientos bajo, el (52.5%) son hombres y el (47.5%) mujeres. En el conocimiento regular, el (57.8%) son mujeres y el (42.2%) son hombres. En la mayoría de pacientes, el nivel de autocuidado es regulares, con un (82.7%), El nivel de autocuidado en personas con Diabetes Mellitus tipo II atendidos en Consultorio de Endocrinología del Hospital Regional Las Mercedes Chiclayo 2019, es regular (82.7%). por lo tanto, se debería impulsar estrategias de solución para atender las distintas necesidades y conocimientos en pacientes que padecen esta enfermedad. Por último, se ha identificado el nivel correlativo entre las variables de estudio, de acuerdo los resultados existe una relación significativa entre el nivel de conocimientos y el autocuidado en personas con Diabetes Mellitus tipo II atendidos en el consultorio de Endocrinología del Hospital Regional las Mercedes Chiclayo 2019, Conclusiones: De manera general El nivel de conocimiento y autocuidado de los pacientes con Diabetes Mellitus tipo II atendidos en Consultorio de Endocrinología del Hospital Regional Las Mercedes Chiclayo 2019, es regular debido al nivel académico y el tiempo con el que conllevan la enfermedad |
| URI : | http://repositorioantiguo.udch.edu.pe/handle/UDCH/928 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T044_76947132.pdf | 1,31 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.