Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorioantiguo.udch.edu.pe/handle/UDCH/892Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Manay Barrera, Ada | - |
| dc.contributor.author | Chimoy Vera, Karen Guisel | - |
| dc.date.accessioned | 2020-12-21T15:33:39Z | - |
| dc.date.available | 2020-12-21T15:33:39Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.citation | Vancuver | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://repositorioantiguo.udch.edu.pe/handle/UDCH/892 | - |
| dc.description.abstract | Con el objetivo de determinar la relación entre el Nivel de Conocimiento de las adolescentes sobre Métodos Anticonceptivos y el embarazo no deseado en el Centro de Salud Toribia Castro Chirinos - Lambayeque, durante Agosto – Octubre del 2015. Se realizó el presente estudio de tipo Observacional / Descriptivo y Transversal, cuyo diseño fue Descriptivo. La población la constituyeron todas las gestantes adolescentes que cumplieron con los criterios de selección. Los principales resultados fueron: La Incidencia de Embarazos no deseados en la población sujeta a estudio fue 62.50%. El Nivel de Conocimientos sobre métodos Anticonceptivos en la población sujeta a estudio fue bajo en el 37.50%. Se encontró asociación estadística entre el estado civil, zona de procedencia, ocupación y grado de instrucción con el deseo o no de embarazarse. (p < 0.05) Por el contrario no se halló asociación estadística entre la edad y el deseo o no de embarazarse. (p > 0.05) El 93.33% y el 100% tuvieron una edad de coitarquía ≥ 15 años. Referente al número de compañeros sexuales tenemos que el 86.67% y el 100% manifestaron tener un solo compañero sexual. (p > 0.05) | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Particular de Chiclayo | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_ES |
| dc.source | Universidad Particular de Chiclayo | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - UDCH | es_ES |
| dc.subject | Conocimiento | es_ES |
| dc.subject | adolescente | es_ES |
| dc.subject | embarazo | es_ES |
| dc.title | Nivel de Conocimiento de las adolescentes sobre métodos anticonceptivos y su relación con el embarazo No deseado en el Centro de Salud Toribia Castro Chirinos -- Lambayeque, durante Agosto – Octubre del 2015 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.name | Licenciada en Obstetricia | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Particular de Chiclayo. Facultad Ciencias de la Salud | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.program | tesis | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.02 | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TESIS DE KAREN.pdf | 598,45 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.