Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorioantiguo.udch.edu.pe/handle/UDCH/846Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Correa Cabanillas, Max | - |
| dc.contributor.author | Reinoso Samamé., Jorge Antonio | - |
| dc.date.accessioned | 2020-12-16T02:10:31Z | - |
| dc.date.available | 2020-12-16T02:10:31Z | - |
| dc.date.issued | 2015 | - |
| dc.identifier.citation | APA | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://repositorioantiguo.udch.edu.pe/handle/UDCH/846 | - |
| dc.description.abstract | La tesis APLICACIÓN DEL MÉTODO ELÁSTICO PARA MEJORAR EL NIVEL DE CONOCIMIENTO EN RESISTENCIA DE MATERIALES I y II EN LOS ESTUDIANTES DE INGENIERIA CIVIL DE LA UNIVERSIDAD PARTICULAR DE CHICLAYO, da cuenta de las necesidades de fortalecer el nivel de conocimiento de resistencia de materiales I y II, asignaturas consideradas integradoras de la rama estructural, el cual tuvo como propósito central aplicar el método elástico. La investigación partió realizando un estudio piloto, habiendo utilizado como instrumento el test tipo Lickert (16 ítems) y el test de resistencia de materiales (10 ítems) con 0.81 de alfa de cronbach, el cual se estructuró considerando las siguientes dimensiones: solicitaciones axiales; estados biaxial y triaxial de esfuerzos; torsión y flexión simple. El proceso experimental duró un ciclo formativo (2015 II) y se trabajó con los estudiantes que habían desaprobado la asignatura Resistencia de Materiales I y II. Como resultado principal, se da cuenta que todas las universidades locales desarrollan resistencia de materiales diferenciándose en el sistema de créditos; el nivel de conocimiento en resistencia de materiales I y II, es bajo en el pre test, alto en el post test; se comprobó la hipótesis de la investigación (tc:8,7953> tt:2,4469); y se determinó que existe correlación asociativa, positiva y significativa entre el pre y post test (r=0,4434) garantizando el método elástico hasta un 98% (tc:6,31> tt: 2,92) Se infiere que los procesos de enseñanza se mejoran cuando se utiliza metodologías específicas de la asignatura (método elástico) y el aprendizaje se fortalece en las posteriores asignaturas de la rama estructural y de ese modo los campos de acción del ingeniero civil que se forma en la Universidad de Chiclayo. | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Particular de Chiclayo | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_ES |
| dc.source | Universidad Particular de Chiclayo | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - UDCH | es_ES |
| dc.subject | Ingeniería civil | es_ES |
| dc.subject | método | es_ES |
| dc.title | Aplicación del método elástico para mejorar el nivel de conocimiento en resistencia de materiales I y II en los estudiantes de Ingenieria Civil de la Universidad Particular de Chiclayo | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
| thesis.degree.name | Magister en Docencia Universitaria y Gerencia Educativa. | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Particular de Chiclayo. Escuela de Postgrado Altagora | es_ES |
| thesis.degree.level | Maestría | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Docencia Universitaria y Gerencia Educativa. | es_ES |
| thesis.degree.program | tesis | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Maestrías | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Tesis Maestria.pdf | 806,27 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.