Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorioantiguo.udch.edu.pe/handle/UDCH/828Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Siesquén Sandoval, Melchor | - |
| dc.contributor.author | Yrigoin Soto., Mauro Alindor | - |
| dc.date.accessioned | 2020-12-14T21:40:11Z | - |
| dc.date.available | 2020-12-14T21:40:11Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.citation | APA | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://repositorioantiguo.udch.edu.pe/handle/UDCH/828 | - |
| dc.description.abstract | El presente estudio de tipo descriptivo, se realizó con los datos proporcionados por el Ministerio Público, Poder Judicial y Policía Nacional del Perú de los años 2014 – 2015, todos ellos referentes al Tráfico y Tenencia Ilegal de Armas de fuego del Distrito Judicial de Lambayeque. El objetivo general de estudio fue: Realizar una investigación sobre las fuentes e informantes sobre el tráfico ilícito y tenencia ilegal de armas de fuego, en el distrito judicial de Lambayeque, 2014 –2015. Los materiales utilizados fueron: datos cuantitativos referentes al tráfico y tenencia ilegal de armas de fuego y en ese sentido se utilizaron los siguientes métodos de la observación, de análisis y estadístico. El procesamiento de la información se realizó utilizando la estadística descriptiva, la misma que nos permite arribar a las siguientes conclusiones entre otras: 1. Existen denuncias sobre Tráfico ilegal de armas en cada una de las fiscalías del Distrito judicial de Lambayeque, siendo la de mayor reporte la de Chiclayo con un total de 131 y 53 en los años 2014 y 2015 respectivamente. 2. El número de procesos ingresados sobre tenencia ilegal de armas de fuego en el poder judicial de Lambayeque, el año 2014 fue de 435 y en el año 2015 fue de 129 casos. 3. El tipo de armamento incautado por la PNP entre los años 2014- 2015 fueron: Fusil, Pistola, Revolver, Escopeta y Perdigonera. | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Particular de Chiclayo | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_ES |
| dc.source | Universidad Particular de Chiclayo | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - UDCH | es_ES |
| dc.subject | trafico | es_ES |
| dc.subject | armas | es_ES |
| dc.title | Investigación sobre tenencia y tráfico ilegal de armas de fuego en el Distrito Judicial de Lambayeque, 2014 - 2015 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
| thesis.degree.name | Magister en Derecho Penal y Procesal Penal | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Particular de Chiclayo. Escuela de Postgrado Altagora | es_ES |
| thesis.degree.level | Maestría | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Derecho Penal y Procesal Penal | es_ES |
| thesis.degree.program | tesis | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.02 | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Maestrías | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T044_27256314_M.pdf | 923,73 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.